![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | 221д 309 СД в сист ПМСП (Пр) | |
1 | 221д 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
2 | 221д 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
3 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
4 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
5 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
6 | 227в 205 Докум и контр в проф деят медсестры (Пр) | ||
7 | 227в 205 Докум и контр в проф деят медсестры (Пр) | ||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
4 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
5 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | |
1 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
2 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
3 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
4 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
5 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
4 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
5 | 111 309 Здоровый чел.и окр (Пр) | ||
6 | 227в 205 Докум и контр в проф деят медсестры (Пр) | ||
7 | 227в 205 Докум и контр в проф деят медсестры (Пр) | ||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | |
1 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
2 | 215 309 СД в сист ПМСП (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |