![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
16.06.2025 Пн | 0 | Классный час (Лек) 209 Малютина К. Н. | |
1 | Психология (Пр) 209 Малютина К. Н. | ||
2 | Психология (Пр) 209 Малютина К. Н. | ||
3 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
4 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.06.2025 Вт | 0 | ||
1 | Иностранный язык (Пр) 404 Грязнова Г.В. | Иностранный язык (Пр) 425 Макова О.Ю. | |
2 | Иностранный язык (Пр) 404 Грязнова Г.В. | ||
3 | Иностранный язык (Пр) 404 Грязнова Г.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.06.2025 Ср | 0 | ||
1 | Иностранный язык (Пр) 404 Грязнова Г.В. | ||
2 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
3 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.06.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.06.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.06.2025 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
22.06.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |