![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.06.2021 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Славная Ж.А. 238в СУ при раз заб и состоян в инфекции | ||
7 | Славная Ж.А. 238в СУ при раз заб и состоян в инфекции | ||
8 | |||
15.06.2021 Вт | 0 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | |
1 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | ||
2 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | ||
3 | Маркова Т. В. 222д Фармакология | ||
4 | Маркова Т. В. 222д Фармакология | ||
5 | Маркова Т. В. 222д Фармакология | ||
6 | Гуляева А.С 610в Основы цитологии | ||
7 | Гуляева А.С 610в Основы цитологии | ||
8 | |||
16.06.2021 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.06.2021 Чт | 0 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | |
1 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | ||
2 | Сямтомова Э.В 430д Педиатрия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Маркова Т. В. 228в Фармакология | ||
7 | Маркова Т. В. 228в Фармакология | ||
8 | |||
18.06.2021 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Гуляева А.С 610в Основы цитологии | ||
7 | Гуляева А.С 610в Основы цитологии | ||
8 | |||
19.06.2021 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2021 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |