Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пономарев О. В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пономарев О. В. 120 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
2.Пономарев О. В. 120 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
3.Пономарев О. В. 120 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
4.Пономарев О. В. 122 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Пономарев О. В. 122 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Пономарев О. В. 122 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Пономарев О. В. 140+142 1 Проф заб в стомат Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Пономарев О. В. 140+142 2 Проф заб в стомат Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Пономарев О. В. 234 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Пономарев О. В. 234 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Пономарев О. В. 234 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Пономарев О. В. 235 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Пономарев О. В. 235 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Пономарев О. В. 240д 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Пономарев О. В. 240д 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Пономарев О. В. 240д 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Пономарев О. В. 242д 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Пономарев О. В. 242д 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Пономарев О. В. 242д 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Пономарев О. В. 247в 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Пономарев О. В. 248в 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Пономарев О. В. 249в 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Пономарев О. В. 310 0 Основы бережливого производства Практика 18 4 8 10 0,5 0 30.06.2025 44
24.Пономарев О. В. 310 0 Стоматол забол Лекция 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
25.Пономарев О. В. 310 0 Стоматол забол Практика 52 12 0 52 2,9 0 30.06.2025 0
26.Пономарев О. В. 310 0 УП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Пономарев О. В. 310 0 УП Практика 36 8 0 36 2,0 0 30.06.2025 0
28.Пономарев О. В. 310 0 Классный час Лекция 68 37 26 42 2,3 0 30.06.2025 38
29.Пономарев О. В. 310 0 Основы бережливого производства Лекция 14 3 12 2 0,1 0 30.06.2025 86
30.Пономарев О. В. 310 0 ПП.02 Практика 36 8 0 36 2,0 0 30.06.2025 0
31.Пономарев О. В. 310 0 Орг труд деят и ведение мед док Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Пономарев О. В. 310 0 Орг труд деят и ведение мед док Практика 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Пономарев О. В. 310 0 УП Орг труд деят и ведение мед док Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Пономарев О. В. 320 0 ПП.02 Практика 108 25 0 108 7,2 0 30.06.2025 0
35.Пономарев О. В. 320 0 ПП.02 Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Пономарев О. В. 320 0 ПП.03 Практика 72 17 0 72 4,8 0 30.06.2025 0
37.Пономарев О. В. 320 0 Литейное дело в стомат Лекция 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Пономарев О. В. 320 0 Литейное дело в стомат Практика 74 17 12 62 4,1 0 30.06.2025 16
39.Пономарев О. В. 320 0 УП Изг ортодон аппарат Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.