Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокерин И. А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сокерин И. А. 110д 0 Биология Лекция 52 52 10 42 252,0 0 30.06.2025 19
2.Сокерин И. А. 110д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Сокерин И. А. 110д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Сокерин И. А. 110д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Сокерин И. А. 110д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
6.Сокерин И. А. 110д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
7.Сокерин И. А. 110д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
8.Сокерин И. А. 210д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
9.Сокерин И. А. 210д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
10.Сокерин И. А. 210д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
11.Сокерин И. А. 210д 0 Биология Лекция 52 52 10 42 252,0 0 30.06.2025 19
12.Сокерин И. А. 210д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Сокерин И. А. 210д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Сокерин И. А. 210д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Сокерин И. А. 211д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
16.Сокерин И. А. 211д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Сокерин И. А. 211д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Сокерин И. А. 211д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Сокерин И. А. 211д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
20.Сокерин И. А. 211д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
21.Сокерин И. А. 211д 0 Биология Лекция 52 52 14 38 228,0 0 30.06.2025 27
22.Сокерин И. А. 212д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Сокерин И. А. 212д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
24.Сокерин И. А. 212д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Сокерин И. А. 212д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Сокерин И. А. 212д 0 Биология Лекция 52 52 12 40 240,0 0 30.06.2025 23
27.Сокерин И. А. 212д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
28.Сокерин И. А. 212д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
29.Сокерин И. А. 410д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
30.Сокерин И. А. 410д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
31.Сокерин И. А. 410д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
32.Сокерин И. А. 410д 0 Биология Лекция 52 52 10 42 252,0 0 30.06.2025 19
33.Сокерин И. А. 410д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Сокерин И. А. 410д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Сокерин И. А. 410д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Сокерин И. А. 510 2 Ботаника Практика 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Сокерин И. А. 510 1 Ботаника Практика 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Сокерин И. А. 510 0 Ботаника Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Сокерин И. А. 511 0 Ботаника Практика 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Сокерин И. А. 511 0 Ботаника Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Сокерин И. А. 520д 2 Ботаника Практика 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Сокерин И. А. 520д 1 Ботаника Практика 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Сокерин И. А. 520д 0 Ботаника Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Сокерин И. А. 610д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
45.Сокерин И. А. 610д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Сокерин И. А. 610д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Сокерин И. А. 610д 0 Биология Лекция 52 52 12 40 240,0 0 30.06.2025 23
48.Сокерин И. А. 610д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,6 0 30.06.2025 0
49.Сокерин И. А. 610д 0 География Лекция 72 72 18 54 324,0 0 30.06.2025 25
50.Сокерин И. А. 610д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Сокерин И. А. 640д 0 Классный час Лекция 20 40 6 14 84,0 0 30.06.2025 30

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.