Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сметанин П.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сметанин П.И. 111 2 Здоровый чел.и окр Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Сметанин П.И. 111 2 Здоровый чел.и окр Практика 36 21 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Сметанин П.И. 130 2 Клин фармакология Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Сметанин П.И. 130 1 Клин фармакология Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Сметанин П.И. 130 0 Клин фармакология Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Сметанин П.И. 132 1 Клин фармакология Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Сметанин П.И. 132 2 Клин фармакология Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Сметанин П.И. 132 0 Клин фармакология Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Сметанин П.И. 2011 0 Осн патологии Лекция 8 8 4 4 24,0 0 30.06.2026 50
10.Сметанин П.И. 2011 0 Осн патологии Практика 8 8 0 8 48,0 0 30.06.2026 0
11.Сметанин П.И. 2012 0 Осн патологии Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Сметанин П.И. 2012 0 Осн патологии Практика 8 8 4 4 24,0 0 30.06.2026 50
13.Сметанин П.И. 214 1 УП Здоровый человек Практика 36 21 0 36 3,4 0 30.06.2026 0
14.Сметанин П.И. 214 2 ЗОЖ и проф заб Практика 36 21 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
15.Сметанин П.И. 215 1 УП Здоровый человек Практика 36 21 0 36 3,4 0 30.06.2026 0
16.Сметанин П.И. 215 2 ЗОЖ и проф заб Практика 36 21 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Сметанин П.И. 215 0 Осн патологии Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2026 0
18.Сметанин П.И. 215 0 Осн патологии Лекция 18 18 8 10 60,0 0 30.06.2026 44
19.Сметанин П.И. 217в 0 Фармакология Практика 24 14 4 20 1,9 0 30.06.2026 17
20.Сметанин П.И. 217в 0 Фармакология Лекция 30 18 24 6 0,6 0 30.06.2026 80
21.Сметанин П.И. 218в 0 Фармакология Практика 24 14 0 24 2,3 0 30.06.2026 0
22.Сметанин П.И. 218в 0 Фармакология Лекция 30 18 24 6 0,6 0 30.06.2026 80
23.Сметанин П.И. 237в 0 Клин фармакология Практика 32 19 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.Сметанин П.И. 237в 0 Клин фармакология Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Сметанин П.И. 238в 0 Клин фармакология Практика 32 19 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
26.Сметанин П.И. 238в 0 Клин фармакология Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
27.Сметанин П.И. 240д 0 Клин фармакология Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Сметанин П.И. 240д 0 Клин фармакология Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Сметанин П.И. 240д 0 Клин фармакология Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
30.Сметанин П.И. 240д 0 Клин фармакология Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
31.Сметанин П.И. 241д 0 Клин фармакология Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
32.Сметанин П.И. 241д 0 Клин фармакология Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
33.Сметанин П.И. 241д 0 Клин фармакология Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
34.Сметанин П.И. 241д 0 Клин фармакология Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
35.Сметанин П.И. 247в 0 Клин фармакология Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
36.Сметанин П.И. 247в 0 Клин фармакология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
37.Сметанин П.И. 248в 0 Клин фармакология Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
38.Сметанин П.И. 248в 0 Клин фармакология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
39.Сметанин П.И. 420д 2 Осн патологии Практика 20 12 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
40.Сметанин П.И. 420д 1 Осн патологии Практика 20 12 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
41.Сметанин П.И. 420д 0 Осн патологии Лекция 16 16 4 12 72,0 0 30.06.2026 25
42.Сметанин П.И. 510д 0 Классный час Лекция 68 68 56 12 72,0 0 30.06.2026 82
43.Сметанин П.И. 520+521 2 Клин фармакология Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
44.Сметанин П.И. 520+521 0 Гос регул фарм деят Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
45.Сметанин П.И. 520+521 0 Марк деят апт орг Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
46.Сметанин П.И. 520+521 0 Марк деят апт орг Лекция 26 26 20 6 36,0 0 30.06.2026 77
47.Сметанин П.И. 520+521 0 Марк деят апт орг Практика 30 30 2 28 168,0 0 30.06.2026 7
48.Сметанин П.И. 520+521 0 Орг учета в аптечных орг Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
49.Сметанин П.И. 520+521 0 Орг учета в аптечных орг Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
50.Сметанин П.И. 520+521 0 Опт торг лек ср Лекция 36 36 30 6 36,0 0 30.06.2026 83
51.Сметанин П.И. 520+521 1 Опт торг лек ср Практика 28 16 10 18 1,7 0 30.06.2026 36
52.Сметанин П.И. 520+521 2 Опт торг лек ср Практика 28 16 10 18 1,7 0 30.06.2026 36
53.Сметанин П.И. 520+521 0 Гос регул фарм деят Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
54.Сметанин П.И. 520+521 1 Клин фармакология Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
55.Сметанин П.И. 520+521 0 Фарм этика и деонт Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
56.Сметанин П.И. 520+521 0 Фарм этика и деонт Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
57.Сметанин П.И. 520+521 0 Клин фармакология Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
58.Сметанин П.И. 530д 2 Опт торг лек ср Практика 28 16 16 12 1,1 0 30.06.2026 57
59.Сметанин П.И. 530д 0 Гос регул фарм деят Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
60.Сметанин П.И. 530д 0 Гос регул фарм деят Практика 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
61.Сметанин П.И. 530д 0 Марк деят апт орг Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2026 100
62.Сметанин П.И. 530д 0 Марк деят апт орг Практика 30 30 18 12 72,0 0 30.06.2026 60
63.Сметанин П.И. 530д 0 Орг учета в аптечных орг Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
64.Сметанин П.И. 530д 0 Орг учета в аптечных орг Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
65.Сметанин П.И. 530д 0 Опт торг лек ср Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
66.Сметанин П.И. 530д 1 Опт торг лек ср Практика 28 16 16 12 1,1 0 30.06.2026 57
67.Сметанин П.И. 710 0 Осн патологии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
68.Сметанин П.И. 710 0 Осн патологии Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 14.04.2026 в 16:24.