Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Братенкова Н.Н

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Братенкова Н.Н 111 0 Осн микр иммун Лекция 24 24 4 20 120,0 0 30.12.2026 17
2.Братенкова Н.Н 111 2 Осн микр иммун Практика 32 3 0 32 2,0 0 30.12.2026 0
3.Братенкова Н.Н 111 1 Осн микр иммун Практика 32 3 0 32 2,0 0 30.12.2026 0
4.Братенкова Н.Н 120д 0 Осн микр иммун Лекция 24 24 4 20 120,0 0 30.12.2026 17
5.Братенкова Н.Н 120д 2 Осн микр иммун Практика 32 3 0 32 2,0 0 30.12.2026 0
6.Братенкова Н.Н 120д 1 Осн микр иммун Практика 32 3 0 32 2,0 0 30.12.2026 0
7.Братенкова Н.Н 2021 0 Осн микр иммун Практика 24 24 0 24 144,0 0 30.12.2026 0
8.Братенкова Н.Н 2021 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 0 30 180,0 0 30.12.2026 0
9.Братенкова Н.Н 2022 0 Осн микр иммун Практика 24 24 0 24 144,0 0 30.12.2026 0
10.Братенкова Н.Н 2022 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 0 30 180,0 0 30.12.2026 0
11.Братенкова Н.Н 214 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
12.Братенкова Н.Н 214 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
13.Братенкова Н.Н 214 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
14.Братенкова Н.Н 215 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
15.Братенкова Н.Н 215 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
16.Братенкова Н.Н 215 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
17.Братенкова Н.Н 216 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
18.Братенкова Н.Н 216 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
19.Братенкова Н.Н 216 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
20.Братенкова Н.Н 220д 0 Осн микр иммун Лекция 30 0 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
21.Братенкова Н.Н 220д 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
22.Братенкова Н.Н 220д 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
23.Братенкова Н.Н 221д 0 Осн микр иммун Лекция 30 0 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
24.Братенкова Н.Н 221д 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
25.Братенкова Н.Н 221д 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
26.Братенкова Н.Н 222д 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 10 20 120,0 0 30.12.2026 33
27.Братенкова Н.Н 222д 1 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
28.Братенкова Н.Н 222д 2 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
29.Братенкова Н.Н 227в 0 Осн микр иммун Лекция 30 3 0 30 1,9 0 30.12.2026 0
30.Братенкова Н.Н 227в 0 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
31.Братенкова Н.Н 228в 0 Осн микр иммун Лекция 30 3 0 30 1,9 0 30.12.2026 0
32.Братенкова Н.Н 228в 0 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
33.Братенкова Н.Н 229в 0 Осн микр иммун Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
34.Братенкова Н.Н 229в 0 Осн микр иммун Лекция 30 3 0 30 1,9 0 30.12.2026 0
35.Братенкова Н.Н 310 0 Осн микр и инф безоп Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2027 0
36.Братенкова Н.Н 310 0 Осн микр и инф безоп Практика 32 0 0 32 1,3 0 30.06.2027 0
37.Братенкова Н.Н 311в 0 Осн микр и инф безоп Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
38.Братенкова Н.Н 311в 0 Осн микр и инф безоп Практика 18 2 4 14 0,9 0 30.12.2026 22
39.Братенкова Н.Н 430д 0 Осн микр иммун Лекция 34 0 0 34 204,0 0 30.06.2027 0
40.Братенкова Н.Н 430д 1 Осн микр иммун Практика 36 0 0 36 1,4 0 30.06.2027 0
41.Братенкова Н.Н 430д 2 Осн микр иммун Практика 36 0 0 36 1,4 0 30.06.2027 0
42.Братенкова Н.Н 520д 0 Осн микр иммун Лекция 36 0 4 32 192,0 0 30.12.2026 11
43.Братенкова Н.Н 520д 1 Осн микр иммун Практика 16 0 0 16 0,2 0 30.12.2027 0
44.Братенкова Н.Н 520д 2 Осн микр иммун Практика 16 1 0 16 1,0 0 30.12.2026 0
45.Братенкова Н.Н 620д 0 ПП Бактериология Практика 36 0 0 36 216,0 0 30.06.2027 0
46.Братенкова Н.Н 620д 0 Бактериология Лекция 20 0 0 20 120,0 0 30.06.2027 0
47.Братенкова Н.Н 620д 1 Бактериология Практика 78 1 0 78 3,1 0 30.06.2027 0
48.Братенкова Н.Н 620д 2 Бактериология Практика 78 1 0 78 3,1 0 30.06.2027 0
49.Братенкова Н.Н 630д 0 Бактериология Лекция 10 10 0 10 60,0 0 01.12.2026 0
50.Братенкова Н.Н 630д 0 Иммунология Лекция 6 6 0 6 36,0 0 01.12.2026 0
51.Братенкова Н.Н 630д 2 Бактериология Практика 78 9 0 78 6,7 0 01.12.2026 0
52.Братенкова Н.Н 630д 0 Иммунология Практика 30 3 0 30 2,6 0 01.12.2026 0
53.Братенкова Н.Н 630д 1 Бактериология Практика 78 9 0 78 6,7 0 01.12.2026 0
54.Братенкова Н.Н 710 0 Микр и инф безоп Лекция 30 3 10 20 1,3 0 30.12.2026 33
55.Братенкова Н.Н 710 0 Микр и инф безоп Практика 24 2 0 24 1,5 0 30.12.2026 0
Обновлено: 08.09.2026 в 16:43.