Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Братенкова Н.Н

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Братенкова Н.Н 111 1 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
2.Братенкова Н.Н 111 2 Осн микр иммун Практика 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Братенкова Н.Н 111 0 Осн микр иммун Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Братенкова Н.Н 111 0 Осн микр иммун Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Братенкова Н.Н 111 1 Осн микр иммун Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Братенкова Н.Н 111 2 Осн микр иммун Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Братенкова Н.Н 112 1 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
8.Братенкова Н.Н 112 2 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
9.Братенкова Н.Н 112 0 Осн микр иммун Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Братенкова Н.Н 112 0 Осн микр иммун Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Братенкова Н.Н 112 1 Осн микр иммун Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Братенкова Н.Н 112 2 Осн микр иммун Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Братенкова Н.Н 123в 0 Осн микр иммун Практика 30 7 0 30 1,7 0 30.06.2025 0
14.Братенкова Н.Н 123в 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Братенкова Н.Н 2021 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Братенкова Н.Н 2021 0 Осн микр иммун Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Братенкова Н.Н 2022 0 Осн микр иммун Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Братенкова Н.Н 2022 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Братенкова Н.Н 214 1 Осн микр иммун Практика 12 3 6 6 0,4 0 30.06.2025 50
20.Братенкова Н.Н 214 1 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Братенкова Н.Н 214 2 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Братенкова Н.Н 214 2 Осн микр иммун Практика 12 3 6 6 0,4 0 30.06.2025 50
23.Братенкова Н.Н 214 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Братенкова Н.Н 215 2 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Братенкова Н.Н 215 1 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Братенкова Н.Н 215 1 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
27.Братенкова Н.Н 215 2 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
28.Братенкова Н.Н 215 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Братенкова Н.Н 220д 1 Осн микр иммун Практика 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Братенкова Н.Н 220д 2 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
31.Братенкова Н.Н 220д 2 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Братенкова Н.Н 220д 1 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Братенкова Н.Н 220д 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Братенкова Н.Н 221д 2 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
35.Братенкова Н.Н 221д 1 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
36.Братенкова Н.Н 221д 2 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Братенкова Н.Н 221д 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Братенкова Н.Н 221д 1 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Братенкова Н.Н 222д 1 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Братенкова Н.Н 222д 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Братенкова Н.Н 222д 2 Осн микр иммун Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Братенкова Н.Н 222д 1 Осн микр иммун Практика 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Братенкова Н.Н 222д 2 Осн микр иммун Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
44.Братенкова Н.Н 227в 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Братенкова Н.Н 227в 0 Осн микр иммун Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Братенкова Н.Н 228в 0 Осн микр иммун Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Братенкова Н.Н 228в 0 Осн микр иммун Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Братенкова Н.Н 510 1 Осн микр иммун Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Братенкова Н.Н 510 2 Осн микр иммун Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Братенкова Н.Н 510 0 Осн микр иммун Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Братенкова Н.Н 511 0 Осн микр иммун Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Братенкова Н.Н 511 0 Осн микр иммун Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Братенкова Н.Н 520д 2 Осн микр иммун Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Братенкова Н.Н 520д 0 Осн микр иммун Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Братенкова Н.Н 520д 1 Осн микр иммун Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Братенкова Н.Н 620д 2 Провед лаб бак иссл Практика 78 18 0 78 4,4 0 30.06.2025 0
57.Братенкова Н.Н 620д 0 Провед лаб бак иссл Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
58.Братенкова Н.Н 620д 1 Провед лаб бак иссл Практика 78 18 0 78 4,4 0 30.06.2025 0
59.Братенкова Н.Н 630д 2 УП МИКР и ИММУН иссл Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
60.Братенкова Н.Н 630д 1 УП МИКР и ИММУН иссл Практика 12 3 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
61.Братенкова Н.Н 630д 0 Т и П МИКР и ИММУн иссл Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
62.Братенкова Н.Н 630д 0 Т и П МИКР и ИММУн иссл Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
63.Братенкова Н.Н 630д 1 Т и П МИКР и ИММУн иссл Практика 82 19 24 58 3,3 0 30.06.2025 29
64.Братенкова Н.Н 630д 2 Т и П МИКР и ИММУн иссл Практика 82 19 30 52 3,0 0 30.06.2025 37
65.Братенкова Н.Н 640д 0 Т и П МИКР и ИММУн иссл Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
66.Братенкова Н.Н 640д 2 УП МИКР и ИММУН иссл Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
67.Братенкова Н.Н 640д 1 Т и П МИКР и ИММУн иссл Практика 94 95 94 0 0,0 0 30.12.2024 100
68.Братенкова Н.Н 640д 2 Т и П МИКР и ИММУн иссл Практика 94 95 94 0 0,0 0 30.12.2024 100
69.Братенкова Н.Н 640д 1 УП МИКР и ИММУН иссл Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.