Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Филиппова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Филиппова М.В. 110д 0 Химия Лекция 40 40 24 16 96,0 0 30.12.2026 60
2.Филиппова М.В. 110д 0 Химия Лекция 14 14 0 14 84,0 0 30.06.2027 0
3.Филиппова М.В. 110д 2 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
4.Филиппова М.В. 110д 1 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
5.Филиппова М.В. 110д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
6.Филиппова М.В. 110д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
7.Филиппова М.В. 210д 0 Химия Лекция 14 14 0 14 84,0 0 30.06.2027 0
8.Филиппова М.В. 210д 0 Химия Лекция 40 40 24 16 96,0 0 30.12.2026 60
9.Филиппова М.В. 210д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
10.Филиппова М.В. 210д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
11.Филиппова М.В. 210д 1 Химия Практика 28 16 12 16 2,1 0 30.12.2026 43
12.Филиппова М.В. 210д 2 Химия Практика 28 16 14 14 1,8 0 30.12.2026 50
13.Филиппова М.В. 211д 0 Химия Лекция 40 0 28 12 72,0 0 30.12.2026 70
14.Филиппова М.В. 211д 0 Химия Лекция 14 0 0 14 84,0 0 30.06.2027 0
15.Филиппова М.В. 211д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
16.Филиппова М.В. 211д 2 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
17.Филиппова М.В. 211д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
18.Филиппова М.В. 211д 1 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
19.Филиппова М.В. 212д 0 Химия Лекция 40 0 28 12 72,0 0 30.12.2026 70
20.Филиппова М.В. 212д 0 Химия Лекция 14 0 0 14 84,0 0 30.06.2027 0
21.Филиппова М.В. 212д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
22.Филиппова М.В. 212д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
23.Филиппова М.В. 212д 2 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
24.Филиппова М.В. 212д 1 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
25.Филиппова М.В. 213д 0 Химия Лекция 40 40 24 16 96,0 0 30.12.2026 60
26.Филиппова М.В. 213д 0 Химия Лекция 14 14 0 14 84,0 0 30.06.2027 0
27.Филиппова М.В. 213д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
28.Филиппова М.В. 213д 2 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
29.Филиппова М.В. 213д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2027 0
30.Филиппова М.В. 213д 1 Химия Практика 28 16 10 18 2,3 0 30.12.2026 36
31.Филиппова М.В. 511в 0 Органич химия Лекция 28 0 0 28 1,1 0 30.06.2027 0
32.Филиппова М.В. 511в 0 Органич химия Практика 32 0 0 32 1,3 0 30.06.2027 0
33.Филиппова М.В. 520д 0 Органич химия Лекция 26 26 0 26 156,0 0 30.06.2027 0
34.Филиппова М.В. 520д 2 Органич химия Практика 34 0 0 34 1,4 0 30.06.2027 0
35.Филиппова М.В. 520д 1 Органич химия Практика 34 0 0 34 1,4 0 30.06.2027 0
36.Филиппова М.В. 620д 1 Осн ОНХ и Ф-Х МА Практика 60 34 60 0 0,0 0 30.12.2026 100
37.Филиппова М.В. 620д 2 Осн ОНХ и Ф-Х МА Практика 60 34 60 0 0,0 0 30.12.2026 100
38.Филиппова М.В. 620д 0 Осн ОНХ и Ф-Х МА Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2026 100
Обновлено: 06.11.2026 в 15:36.