Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рубцова О.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рубцова О.М. 111 1 Анатомия и ФЧ Практика 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Рубцова О.М. 111 1 Анатомия и ФЧ Практика 52 12 4 48 2,9 0 30.06.2025 8
3.Рубцова О.М. 111 0 Анатомия и ФЧ Лекция 38 38 18 20 120,0 0 30.06.2025 47
4.Рубцова О.М. 111 0 Анатомия и ФЧ Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Рубцова О.М. 112 0 Анатомия и ФЧ Лекция 38 38 18 20 120,0 0 30.06.2025 47
6.Рубцова О.М. 112 2 Анатомия и ФЧ Практика 52 12 8 44 2,6 0 30.06.2025 15
7.Рубцова О.М. 112 0 Анатомия и ФЧ Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Рубцова О.М. 112 2 Анатомия и ФЧ Практика 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Рубцова О.М. 120 0 Классный час Лекция 68 136 18 50 300,0 0 30.06.2025 26
10.Рубцова О.М. 140+142 0 Проф заб в офтальмол Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Рубцова О.М. 140+142 2 Проф заб в офтальмол Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Рубцова О.М. 140+142 1 Проф заб в офтальмол Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Рубцова О.М. 141 0 Проф заб в офтальмол Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Рубцова О.М. 141 0 Проф заб в офтальмол Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Рубцова О.М. 214 2 Анатомия и ФЧ Практика 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Рубцова О.М. 214 2 Анатомия и ФЧ Практика 46 11 6 40 2,4 0 30.06.2025 13
17.Рубцова О.М. 215 2 Анатомия и ФЧ Практика 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Рубцова О.М. 215 2 Анатомия и ФЧ Практика 46 11 14 32 1,9 0 30.06.2025 30
19.Рубцова О.М. 220д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 11 6 40 2,4 0 30.06.2025 13
20.Рубцова О.М. 220д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 16 8 48,0 0 30.06.2025 67
21.Рубцова О.М. 220д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Рубцова О.М. 220д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Рубцова О.М. 221д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 11 4 42 2,5 0 30.06.2025 9
24.Рубцова О.М. 221д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 14 10 60,0 0 30.06.2025 58
25.Рубцова О.М. 221д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Рубцова О.М. 221д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Рубцова О.М. 222д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Рубцова О.М. 222д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 11 4 42 2,5 0 30.06.2025 9
29.Рубцова О.М. 222д 0 Анатомия и ФЧ Лекция 24 24 14 10 60,0 0 30.06.2025 58
30.Рубцова О.М. 222д 1 Анатомия и ФЧ Практика 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Рубцова О.М. 224 1 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Практика 20 5 12 8 0,5 0 30.06.2025 60
32.Рубцова О.М. 224 0 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Рубцова О.М. 225 1 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Практика 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Рубцова О.М. 225 0 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Рубцова О.М. 234 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Рубцова О.М. 234 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Рубцова О.М. 235 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Рубцова О.М. 235 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Рубцова О.М. 240д 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Рубцова О.М. 240д 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Рубцова О.М. 240д 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Рубцова О.М. 242д 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Рубцова О.М. 242д 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Рубцова О.М. 242д 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Рубцова О.М. 420д 2 Анатомия и ФЧ Практика 32 7 2 30 1,8 0 30.06.2025 6
46.Рубцова О.М. 420д 2 Анатомия и ФЧ Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.