Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Туманина Ю.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Туманина Ю.А. 130 0 Леч пац гериатр профиля Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Туманина Ю.А. 130 0 Леч пац онколог профиля Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Туманина Ю.А. 130 2 Леч пац онколог профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Туманина Ю.А. 130 1 Леч пац гериатр профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Туманина Ю.А. 130 2 Леч пац гериатр профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Туманина Ю.А. 130 1 Леч пац онколог профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Туманина Ю.А. 132 0 Леч пац онколог профиля Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Туманина Ю.А. 132 0 Леч пац гериатр профиля Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Туманина Ю.А. 132 1 Леч пац гериатр профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Туманина Ю.А. 132 1 Леч пац онколог профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Туманина Ю.А. 132 2 Леч пац онколог профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Туманина Ю.А. 132 2 Леч пац гериатр профиля Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Туманина Ю.А. 140+142 0 Проф заб в онколог Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Туманина Ю.А. 140+142 2 Проф заб в онколог Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Туманина Ю.А. 140+142 1 Проф заб в онколог Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Туманина Ю.А. 141 0 Проф заб в онколог Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Туманина Ю.А. 141 0 Проф заб в онколог Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Туманина Ю.А. 224 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Туманина Ю.А. 224 2 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Туманина Ю.А. 224 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Туманина Ю.А. 230д 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 76 77 76 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Туманина Ю.А. 230д 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 74 17 0 74 4,4 0 30.06.2025 0
23.Туманина Ю.А. 231д 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 76 77 76 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Туманина Ю.А. 231д 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 74 17 0 74 4,4 0 30.06.2025 0
25.Туманина Ю.А. 234 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Туманина Ю.А. 240д 0 СУ при раз заб в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Туманина Ю.А. 240д 2 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Туманина Ю.А. 240д 1 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Туманина Ю.А. 242д 0 СУ при раз заб в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Туманина Ю.А. 242д 1 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Туманина Ю.А. 242д 2 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.