Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кобзева Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кобзева Н.В. 224 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Кобзева Н.В. 224 0 СУ в невр, псих, дерм Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Кобзева Н.В. 224 2 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 4 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
4.Кобзева Н.В. 224 1 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 4 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Кобзева Н.В. 224 1 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Кобзева Н.В. 224 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Кобзева Н.В. 224 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Кобзева Н.В. 225 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Кобзева Н.В. 225 0 СУ в невр, псих, дерм Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Кобзева Н.В. 225 2 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Кобзева Н.В. 225 1 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Кобзева Н.В. 225 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Кобзева Н.В. 225 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 5 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Кобзева Н.В. 225 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Кобзева Н.В. 225 2 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 4 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
16.Кобзева Н.В. 225 1 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 4 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
17.Кобзева Н.В. 225 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Кобзева Н.В. 227в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Кобзева Н.В. 227в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 22 22 0 22 132,0 0 30.06.2025 0
20.Кобзева Н.В. 227в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 48 48 16 32 192,0 0 30.06.2025 33
21.Кобзева Н.В. 228в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Кобзева Н.В. 228в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 22 22 0 22 132,0 0 30.06.2025 0
23.Кобзева Н.В. 230д 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 52 52 52 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Кобзева Н.В. 230д 0 ПП ТЕРАПИЯ Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
25.Кобзева Н.В. 230д 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Кобзева Н.В. 230д 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 8 0 36 2,0 0 30.06.2025 0
27.Кобзева Н.В. 230д 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 74 17 0 74 4,2 0 30.06.2025 0
28.Кобзева Н.В. 230д 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Кобзева Н.В. 230д 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 76 77 76 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Кобзева Н.В. 231д 0 ПП ТЕРАПИЯ Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
31.Кобзева Н.В. 231д 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Кобзева Н.В. 231д 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 52 52 52 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Кобзева Н.В. 231д 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 8 0 36 2,0 0 30.06.2025 0
34.Кобзева Н.В. 231д 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Кобзева Н.В. 231д 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 74 17 0 74 4,2 0 30.06.2025 0
36.Кобзева Н.В. 231д 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 76 77 76 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Кобзева Н.В. 237в 0 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 80 81 80 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Кобзева Н.В. 430д 0 Классный час Лекция 20 40 6 14 84,0 0 30.06.2025 30

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.