Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Афанасьев А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 102в 0 Физкультура Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
2.Афанасьев А.А. 113в 0 Физкультура Практика 12 7 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
3.Афанасьев А.А. 120д 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Афанасьев А.А. 120д 0 Физкультура Практика 30 30 22 8 48,0 0 30.12.2026 73
5.Афанасьев А.А. 120д 0 Физкультура Практика 40 40 0 40 240,0 0 30.06.2027 0
6.Афанасьев А.А. 130д 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
7.Афанасьев А.А. 130д 0 Физкультура Практика 24 24 0 24 144,0 0 30.06.2027 0
8.Афанасьев А.А. 130д 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2026 100
9.Афанасьев А.А. 131 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
10.Афанасьев А.А. 131 0 Физкультура Практика 20 20 16 4 24,0 0 30.12.2026 80
11.Афанасьев А.А. 131 0 Физкультура Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2027 0
12.Афанасьев А.А. 132 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
13.Афанасьев А.А. 132 0 Физкультура Практика 20 20 14 6 36,0 0 30.12.2026 70
14.Афанасьев А.А. 132 0 Физкультура Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2027 0
15.Афанасьев А.А. 143в 0 Физкультура Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
16.Афанасьев А.А. 2011 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2027 0
17.Афанасьев А.А. 2011 0 Физкультура Лекция 4 4 2 2 12,0 0 30.12.2026 50
18.Афанасьев А.А. 2021 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2027 0
19.Афанасьев А.А. 2022 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2027 0
20.Афанасьев А.А. 2031 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2027 0
21.Афанасьев А.А. 2032 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2027 0
22.Афанасьев А.А. 217в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
23.Афанасьев А.А. 217в 0 Физкультура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
24.Афанасьев А.А. 218в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
25.Афанасьев А.А. 218в 0 Физкультура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
26.Афанасьев А.А. 219в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
27.Афанасьев А.А. 219в 0 Физкультура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
28.Афанасьев А.А. 227в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
29.Афанасьев А.А. 228в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
30.Афанасьев А.А. 229в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
31.Афанасьев А.А. 230д 0 Физкультура Практика 28 28 20 8 48,0 0 30.12.2026 71
32.Афанасьев А.А. 230д 0 Физкультура Практика 20 20 0 20 120,0 0 30.06.2027 0
33.Афанасьев А.А. 237в 0 Физкультура Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
34.Афанасьев А.А. 237в 0 Физкультура Практика 22 0 0 22 0,9 0 30.06.2027 0
35.Афанасьев А.А. 237в 0 Физкультура Практика 24 14 12 12 1,6 0 30.12.2026 50
36.Афанасьев А.А. 238в 0 Физкультура Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
37.Афанасьев А.А. 238в 0 Физкультура Практика 22 0 0 22 0,9 0 30.06.2027 0
38.Афанасьев А.А. 238в 0 Физкультура Практика 24 14 12 12 1,6 0 30.12.2026 50
39.Афанасьев А.А. 239в 0 Физкультура Практика 24 14 12 12 1,6 0 30.12.2026 50
40.Афанасьев А.А. 239в 0 Физкультура Практика 22 0 0 22 0,9 0 30.06.2027 0
41.Афанасьев А.А. 239в 0 Физкультура Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
42.Афанасьев А.А. 311в 0 Физкультура Практика 12 7 4 8 1,0 0 30.12.2026 33
43.Афанасьев А.А. 411в 0 Физкультура Практика 4 2 0 4 0,5 0 30.12.2026 0
44.Афанасьев А.А. 411в 0 Физкультура Практика 12 0 0 12 0,5 0 30.06.2027 0
45.Афанасьев А.А. 440д 0 Физкультура Практика 36 36 34 2 12,0 0 30.12.2026 94
46.Афанасьев А.А. 511в 0 Физкультура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
47.Афанасьев А.А. 520д 0 Физкультура Практика 32 32 24 8 48,0 0 30.12.2026 75
48.Афанасьев А.А. 520д 0 Физкультура Практика 42 42 0 42 252,0 0 30.06.2027 0
49.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Практика 32 32 0 32 192,0 0 30.06.2027 0
50.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Практика 22 22 20 2 12,0 0 30.12.2026 91
51.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
52.Афанасьев А.А. 630д 0 Физкультура Практика 28 28 20 8 48,0 0 01.12.2026 71
53.Афанасьев А.А. 630д 0 Физкультура Практика 20 20 0 20 120,0 0 01.06.2027 0
Обновлено: 06.11.2026 в 15:35.