Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Афанасьев А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 110д 0 Физкультура Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Афанасьев А.А. 110д 0 Физкультура Практика 40 40 8 32 192,0 0 30.06.2025 20
3.Афанасьев А.А. 111 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Афанасьев А.А. 111 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Афанасьев А.А. 111 0 Физкультура Практика 40 40 4 36 216,0 0 30.06.2025 10
6.Афанасьев А.А. 112 0 Физкультура Практика 40 40 6 34 204,0 0 30.06.2025 15
7.Афанасьев А.А. 112 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Афанасьев А.А. 112 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Практика 24 24 2 22 132,0 0 30.06.2025 8
12.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 24 24 2 22 132,0 0 30.06.2025 8
13.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Афанасьев А.А. 122 0 Классный час Лекция 68 136 12 56 336,0 0 30.06.2025 18
16.Афанасьев А.А. 140+142 0 Физкультура Практика 29 29 30 -1 0,0 0 30.12.2024 103
17.Афанасьев А.А. 140+142 0 Физкультура Практика 18 18 6 12 72,0 0 30.06.2025 33
18.Афанасьев А.А. 141 0 Физкультура Практика 29 29 30 -1 0,0 0 30.12.2024 103
19.Афанасьев А.А. 141 0 Физкультура Практика 18 18 10 8 48,0 0 30.06.2025 56
20.Афанасьев А.А. 2012 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2025 0
21.Афанасьев А.А. 2012 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Афанасьев А.А. 210д 0 Физкультура Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Афанасьев А.А. 210д 0 Физкультура Практика 40 40 12 28 168,0 0 30.06.2025 30
24.Афанасьев А.А. 214 0 Физкультура Практика 30 30 10 20 120,0 0 30.06.2025 33
25.Афанасьев А.А. 214 0 Физкультура Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Афанасьев А.А. 214 0 Физкультура Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Афанасьев А.А. 216в 0 Физкультура Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.12.2024 0
28.Афанасьев А.А. 217в 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Афанасьев А.А. 217в 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2025 0
30.Афанасьев А.А. 218в 0 Физкультура Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Афанасьев А.А. 218в 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Афанасьев А.А. 219в 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Афанасьев А.А. 220д 0 Физкультура Практика 30 30 10 20 120,0 0 30.06.2025 33
34.Афанасьев А.А. 220д 0 Физкультура Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Афанасьев А.А. 220д 0 Физкультура Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Афанасьев А.А. 221д 0 Физкультура Практика 30 30 14 16 96,0 0 30.06.2025 47
37.Афанасьев А.А. 221д 0 Физкультура Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Афанасьев А.А. 221д 0 Физкультура Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Афанасьев А.А. 227в 0 Физкультура Практика 12 12 4 8 48,0 0 30.06.2025 33
40.Афанасьев А.А. 231д 0 Физкультура Практика 29 29 4 25 150,0 0 30.06.2025 14
41.Афанасьев А.А. 231д 0 Физкультура Практика 27 27 28 -1 0,0 0 30.12.2024 104
42.Афанасьев А.А. 247в 0 Физкультура Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2025 0
43.Афанасьев А.А. 420д 0 Физкультура Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Афанасьев А.А. 420д 0 Физкультура Практика 20 20 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
45.Афанасьев А.А. 420д 0 Физкультура Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Афанасьев А.А. 430д 0 Физкультура Практика 34 34 8 26 156,0 0 30.06.2025 24
47.Афанасьев А.А. 430д 0 Физкультура Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Афанасьев А.А. 441д 0 Физкультура Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Афанасьев А.А. 441д 0 Физкультура Практика 15 15 4 11 66,0 0 30.06.2025 27
50.Афанасьев А.А. 610д 0 Физкультура Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Афанасьев А.А. 610д 0 Физкультура Практика 40 40 8 32 192,0 0 30.06.2025 20
52.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Афанасьев А.А. 620д 0 Физкультура Практика 32 32 8 24 144,0 0 30.06.2025 25
55.Афанасьев А.А. 630д 0 Физкультура Практика 32 32 14 18 108,0 0 30.06.2025 44
56.Афанасьев А.А. 630д 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Афанасьев А.А. 640д 0 Физкультура Практика 21 21 22 -1 0,0 0 30.12.2024 105
58.Афанасьев А.А. 640д 0 Физкультура Практика 20 20 8 12 72,0 0 30.06.2025 40

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.