Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 120

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абдурахманов А.А. 120 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Практика 24 24 2 22 132,0 0 30.06.2025 8
3.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Афанасьев А.А. 120 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Бакланов В.В. 120 2 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Бакланов В.В. 120 1 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Безденежных М. Д. 120 2 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Безденежных М. Д. 120 2 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Вакансия 120 1 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
10.Вакансия 120 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 108 20 0 108 5,3 0 30.06.2025 0
11.Вакансия 120 2 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 16 0 84 4,1 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 120 2 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 8 0 42 2,0 0 30.06.2025 0
13.Вакансия 120 2 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
14.Вакансия 120 1 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 8 0 42 2,0 0 30.06.2025 0
15.Вакансия 120 0 Осущ диагн и леч забол глаз Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.06.2025 0
16.Вакансия 120 2 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
17.Вакансия 120 1 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
18.Вакансия 120 2 УП ТЕРАПИЯ Практика 108 20 0 108 5,3 0 30.06.2025 0
19.Гончарук Л.Н. 120 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Гончарук Л.Н. 120 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Грязнова Г.В. 120 2 Иностранный язык Практика 30 6 4 26 1,3 0 30.06.2025 13
22.Грязнова Г.В. 120 2 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Гурский В. А. 120 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Гурский В. А. 120 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Гурский В. А. 120 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 12 64 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Гурский В. А. 120 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 12 64 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Доровских С. Н. 120 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Доровских С. Н. 120 0 Осущ диагн и леч псих рас и повед Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Доровских С. Н. 120 0 Осущ диагн и леч забол нерв сист Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Евдокимов В.М. 120 0 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Лекция 46 46 0 46 276,0 0 30.06.2025 0
31.Евдокимов В.М. 120 1 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 16 0 84 4,8 0 30.06.2025 0
32.Козлова А.Н. 120 1 Иностранный язык Практика 30 6 8 22 1,1 0 30.06.2025 27
33.Козлова А.Н. 120 1 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Морозова А. В. 120 0 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Муклецова Е.Н. 120 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Муклецова Е.Н. 120 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 17 0 92 4,8 0 30.06.2025 0
37.Муклецова Е.Н. 120 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 42 42 26 16 96,0 0 30.06.2025 62
38.Муклецова Е.Н. 120 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Муклецова Е.Н. 120 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Муклецова Е.Н. 120 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 17 0 92 4,8 0 30.06.2025 0
41.Неверовская Е.Г. 120 0 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Лекция 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2025 0
42.Неверовская Е.Г. 120 1 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 3 0 18 0,9 0 30.06.2025 0
43.Неверовская Е.Г. 120 2 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 3 0 18 0,9 0 30.06.2025 0
44.Низовцева Е.А. 120 0 ПП ХИРУРГИЯ Практика 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2025 0
45.Низовцева Е.А. 120 1 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
46.Низовцева Е.А. 120 0 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
47.Низовцева Е.А. 120 2 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
48.Низовцева Е.А. 120 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2024 33
49.Низовцева Е.А. 120 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Практика 180 180 0 180 1080,0 0 30.06.2025 0
50.Осипова Т. Ю. 120 0 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Паршукова Е. А.. 120 1 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Паршукова Е. А.. 120 1 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Пономарев О. В. 120 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
54.Пономарев О. В. 120 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
55.Пономарев О. В. 120 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 0 12 0,7 0 30.06.2025 0
56.Рубцова О.М. 120 0 Классный час Лекция 68 136 18 50 300,0 0 30.06.2025 26
57.Старцева С.В. 120 0 Психология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Старцева С.В. 120 0 Психология Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Харина В. И. 120 0 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Шнайдер А. Е. 120 0 Осущ диагн и леч инфекц забол Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.