Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 510д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 510д 0 Физкультура Практика 32 32 30 2 12,0 0 30.12.2025 94
2.Афанасьев А.А. 510д 0 Физкультура Практика 40 40 0 40 240,0 0 30.06.2026 0
3.Боброва Л.Э. 510д 0 Русский язык Лекция 54 54 0 54 324,0 0 30.06.2026 0
4.Боброва Л.Э. 510д 0 Литература Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Боброва Л.Э. 510д 0 Литература Лекция 54 54 0 54 324,0 0 30.06.2026 0
6.Готвянский К. К. 510д 0 Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Готвянский К. К. 510д 0 Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Козлова А.Н. 510д 1 Иностранный язык Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2026 0
9.Козлова А.Н. 510д 2 Иностранный язык Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2026 0
10.Козлова А.Н. 510д 2 Иностранный язык Практика 28 23 22 6 2,5 0 30.12.2025 79
11.Козлова А.Н. 510д 1 Иностранный язык Практика 28 23 22 6 2,5 0 30.12.2025 79
12.Малютина К. Н. 510д 0 Индивидуальный проект Практика 14 14 12 2 12,0 0 30.12.2025 86
13.Малютина К. Н. 510д 0 Индивидуальный проект Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2026 0
14.Моисеенко Т.А. 510д 2 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2026 0
15.Моисеенко Т.А. 510д 1 Химия Практика 28 23 24 4 1,2 0 30.12.2025 86
16.Моисеенко Т.А. 510д 2 Химия Практика 28 23 24 4 1,2 0 30.12.2025 86
17.Моисеенко Т.А. 510д 0 Химия Лекция 14 14 0 14 84,0 0 30.06.2026 0
18.Моисеенко Т.А. 510д 1 Химия Практика 44 0 0 44 1,8 0 30.06.2026 0
19.Моисеенко Т.А. 510д 0 Химия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Пантелеев В.П. 510д 0 ОБ и ЗР Практика 48 48 34 14 84,0 0 30.12.2025 71
21.Пантелеев В.П. 510д 0 ОБ и ЗР Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Сметанин П.И. 510д 0 Классный час Лекция 68 68 28 40 240,0 0 30.06.2026 41
23.Сокерин И. А. 510д 0 Биология Лекция 60 60 56 4 24,0 0 30.12.2025 93
24.Сокерин И. А. 510д 0 Биология Практика 4 4 0 4 24,0 0 30.12.2025 0
25.Сокерин И. А. 510д 0 Биология Лекция 52 52 0 52 312,0 0 30.06.2026 0
26.Сокерин И. А. 510д 0 География Лекция 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2026 0
27.Сокерин И. А. 510д 0 Биология Практика 10 10 0 10 60,0 0 30.06.2026 0
28.Суворова В. А. 510д 0 Математика Лекция 84 84 20 64 384,0 0 30.12.2025 24
29.Суворова В. А. 510д 0 Математика Лекция 122 122 0 122 732,0 0 30.06.2026 0
30.Сургучева Н.А. 510д 0 Информатика Лекция 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2026 0
31.Сургучева Н.А. 510д 0 Информатика Практика 56 56 0 56 336,0 0 30.06.2026 0
32.Сургучева Н.А. 510д 0 Информатика Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2025 100
33.Сургучева Н.А. 510д 0 Информатика Практика 58 58 58 0 0,0 0 30.12.2025 100
34.ФИС "Моя школа" 510д 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
35.Щанов Д.М 510д 0 Информатика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
36.Щанов Д.М 510д 0 Физика Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2026 0
37.Щанов Д.М 510д 0 Физика Лекция 74 74 0 74 444,0 0 30.06.2026 0
38.Щанов Д.М 510д 0 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
39.Щанов Д.М 510д 0 Информатика Практика 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Щурова Е.Н. 510д 0 Обществознание Лекция 72 72 58 14 84,0 0 30.12.2025 81
41.Щурова Е.Н. 510д 0 История Лекция 104 104 0 104 624,0 0 30.06.2026 0
42.Щурова Е.Н. 510д 0 История Лекция 32 32 26 6 36,0 0 30.12.2025 81

 

Обновлено: 08.12.2025 в 14:35.