Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 122

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 24 24 2 22 132,0 0 30.06.2026 8
4.Вакансия 122 2 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
5.Вакансия 122 0 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2026 0
6.Вакансия 122 2 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,5 0 30.06.2026 0
7.Вакансия 122 1 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,5 0 30.06.2026 0
8.Вакансия 122 0 ПП ТЕРАПИЯ Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2026 0
9.Вакансия 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2025 33
10.Вакансия 122 0 ПП ИНФЕКЦИЯ Практика 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2026 0
11.Вакансия 122 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
12.Вакансия 122 2 УП ХИРУРГИЯ Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
13.Вакансия 122 1 УП ХИРУРГИЯ Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
14.Вакансия 122 2 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
15.Вакансия 122 1 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 5 0 36 1,6 0 30.06.2026 0
16.Вакансия 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2026 0
17.Вакансия 122 0 ПП ХИРУРГИЯ Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2026 0
18.Гурский В. А. 122 0 Осущ диагн и леч инфекц забол Лекция 40 40 36 4 24,0 0 30.06.2026 90
19.Гурский В. А. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2026 0
20.Гурский В. А. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Гурский В. А. 122 0 Классный час Лекция 68 68 24 44 264,0 0 30.06.2026 35
22.Гурский В. А. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 66 66 66 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Гурский В. А. 122 1 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 5 8 34 1,8 0 30.06.2026 19
25.Гурский В. А. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 66 66 66 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Гурский В. А. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 66 8 0 66 3,5 0 30.06.2026 0
27.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 5 0 42 2,3 0 30.06.2026 0
28.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 66 8 0 66 3,5 0 30.06.2026 0
29.Гурский В. А. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 78 78 78 0 0,0 0 30.12.2025 100
30.Гурский В. А. 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 78 78 78 0 0,0 0 30.12.2025 100
31.Евдокимов В.М. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Лекция 46 46 4 42 252,0 0 30.06.2026 9
32.Евдокимов В.М. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 11 0 84 4,1 0 30.06.2026 0
33.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык в ПД Практика 30 4 4 26 1,3 0 30.06.2026 13
34.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык в ПД Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
35.Лаптева И.А. 122 0 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Лекция 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2026 0
36.Лаптева И.А. 122 0 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 2 0 18 0,8 0 30.06.2026 0
37.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык в ПД Практика 30 4 0 30 1,5 0 30.06.2026 0
38.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык в ПД Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
39.Морозова А. В. 122 2 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Морозова А. В. 122 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
41.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 90 12 0 90 4,1 0 30.06.2026 0
42.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
43.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
44.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
45.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 24 24 16 8 48,0 0 30.06.2026 67
46.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 90 12 0 90 4,1 0 30.06.2026 0
47.Панюков А.А 122 1 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
48.Панюков А.А 122 0 Осущ диагн и леч забол нерв сист Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
49.Панюков А.А 122 2 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
50.Пономарев О. В. 122 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 0 12 0,5 0 30.06.2026 0
51.Пономарев О. В. 122 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 0 12 0,5 0 30.06.2026 0
52.Пономарев О. В. 122 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2026 0
53.Рубцова О.М. 122 0 Осущ диагн и леч забол глаз Лекция 6 6 2 4 24,0 0 30.06.2026 33
54.Рубцова О.М. 122 2 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2026 0
55.Рубцова О.М. 122 1 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2026 0
56.Старцева С.В. 122 0 Психология Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2025 100
57.Старцева С.В. 122 0 Психология Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
58.Титова Л.В 122 1 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
59.Уласевич Т. Ю. 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 11 0 84 4,1 0 30.06.2026 0
60.Франк А.А. 122 2 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
61.Ярцев К. В. 122 2 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
62.Ярцев К. В. 122 0 Осущ диагн и леч псих рас и повед Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
63.Ярцев К. В. 122 1 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 23.01.2026 в 15:29.