Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 122

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 122 0 Классный час Лекция 24 48 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Безденежных М. Д. 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Гончарук Л.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Гурский В. А. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 60 64 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 60 64 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Доровских С. Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Доровских С. Н. 122 2 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч псих рас и повед Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол нерв сист Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Евдокимов В.М. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Лекция 46 46 46 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Евдокимов В.М. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 78 84 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык Практика 30 28 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Корелина А.И. 122 2 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 34 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Корелина А.И. 122 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 34 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык Практика 30 28 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Мамедова С. Э. 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 78 84 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Мамедова С. Э. 122 1 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 34 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Мамедова С. Э. 122 2 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 34 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Морозова А. В. 122 0 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2025 100
32.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 86 92 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 86 92 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Неверовская Е.Г. 122 1 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Неверовская Е.Г. 122 2 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Неверовская Е.Г. 122 0 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
40.Неверовская Е.Г. 122 0 Осущ диагн и леч забол глаз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Неверовская Е.Г. 122 2 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 17 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
42.Неверовская Е.Г. 122 1 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 17 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Низовцева Е.А. 122 1 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Низовцева Е.А. 122 0 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ХИРУРГИЯ Лекция 36 36 12 24 144,0 0 30.06.2025 33
46.Низовцева Е.А. 122 2 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Лекция 180 180 48 132 792,0 0 30.06.2025 27
48.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Лекция 72 72 12 60 360,0 0 30.12.2024 17
49.Осипова Т. Ю. 122 2 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Осипова Т. Ю. 122 1 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Паршукова Е. А.. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Пономарев О. В. 122 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
53.Пономарев О. В. 122 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
54.Пономарев О. В. 122 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
55.Старцева С.В. 122 0 Психология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Старцева С.В. 122 0 Психология Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Харина В. И. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Шнайдер А. Е. 122 2 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 39 42 0 0,0 0 30.06.2025 100
59.Шнайдер А. Е. 122 1 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 39 42 0 0,0 0 30.06.2025 100
60.Шнайдер А. Е. 122 0 Осущ диагн и леч инфекц забол Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 16.06.2025 в 12:53.