Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 122

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 122 0 Классный час Лекция 68 136 12 56 336,0 0 30.06.2025 18
2.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 24 24 2 22 132,0 0 30.06.2025 8
4.Афанасьев А.А. 122 0 Физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Безденежных М. Д. 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Вакансия 122 1 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 8 0 42 2,0 0 30.06.2025 0
7.Вакансия 122 2 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 16 0 84 4,1 0 30.06.2025 0
8.Вакансия 122 1 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
9.Вакансия 122 2 УП АКУШЕРСТВО Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
10.Вакансия 122 2 Осущ диагн и леч инфекц забол Практика 42 8 0 42 2,0 0 30.06.2025 0
11.Вакансия 122 1 УП ТЕРАПИЯ Практика 108 20 0 108 5,3 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 122 2 УП ТЕРАПИЯ Практика 108 20 0 108 5,3 0 30.06.2025 0
13.Вакансия 122 0 Осущ диагн и леч забол глаз Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.06.2025 0
14.Вакансия 122 1 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
15.Вакансия 122 2 Осущ диагн и леч забол глаз Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
16.Гончарук Л.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Гурский В. А. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 12 0 64 3,2 0 30.06.2025 0
18.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 64 12 0 64 3,2 0 30.06.2025 0
19.Гурский В. А. 122 2 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол хир проф Практика 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол хир проф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол нерв сист Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Доровских С. Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол нерв сист Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Доровских С. Н. 122 0 Осущ диагн и леч псих рас и повед Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Доровских С. Н. 122 2 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Доровских С. Н. 122 1 Осущ диагн и леч псих рас и повед Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Евдокимов В.М. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Лекция 46 46 0 46 276,0 0 30.06.2025 0
30.Евдокимов В.М. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол акуш-гин проф Практика 84 16 0 84 4,8 0 30.06.2025 0
31.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Евлампьева М.В. 122 2 Иностранный язык Практика 30 6 8 22 1,3 0 30.06.2025 27
33.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык Практика 30 6 8 22 1,1 0 30.06.2025 27
34.Макова О.Ю. 122 1 Иностранный язык Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Морозова А. В. 122 0 УП ТЕРАПИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 42 42 26 16 96,0 0 30.06.2025 62
38.Муклецова Е.Н. 122 2 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 17 42 50 2,6 0 30.06.2025 46
39.Муклецова Е.Н. 122 0 Осущ диагн и леч забол тереп проф Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Муклецова Е.Н. 122 1 Осущ диагн и леч забол тереп проф Практика 92 17 46 46 2,4 0 30.06.2025 50
42.Неверовская Е.Г. 122 2 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 3 0 18 0,9 0 30.06.2025 0
43.Неверовская Е.Г. 122 1 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Практика 18 3 0 18 0,9 0 30.06.2025 0
44.Неверовская Е.Г. 122 0 Осущ диагн и леч забол кожи и инфекц, половым путём Лекция 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2025 0
45.Низовцева Е.А. 122 0 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Низовцева Е.А. 122 1 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
47.Низовцева Е.А. 122 2 Осущ диагн и леч забол ЛОР-органов Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
48.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ХИРУРГИЯ Лекция 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2025 0
49.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Лекция 180 180 0 180 1080,0 0 30.06.2025 0
50.Низовцева Е.А. 122 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Лекция 72 72 12 60 360,0 0 30.12.2024 17
51.Осипова Т. Ю. 122 1 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Осипова Т. Ю. 122 2 УП ПЕДИАТРИЯ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Паршукова Е. А.. 122 1 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Практика 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Пономарев О. В. 122 2 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
55.Пономарев О. В. 122 1 Осущ диагн и леч забол полости рта Практика 12 2 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
56.Пономарев О. В. 122 0 Осущ диагн и леч забол полости рта Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
57.Старцева С.В. 122 0 Психология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Старцева С.В. 122 0 Психология Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Харина В. И. 122 0 Провед мед обслед диагн и леч забол педиатр проф Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Шнайдер А. Е. 122 0 Осущ диагн и леч инфекц забол Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.