Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 241д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антоник Г.В. 241д 1 Основы реаниматологии Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
2.Антоник Г.В. 241д 2 Основы реаниматологии Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
3.Белых М. В. 241д 0 Физиотерапия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
4.Белых М. В. 241д 1 Физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
5.Белых М. В. 241д 2 Физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
6.вакансия 241д 0 ПП ПМ.03 Практика 72 65 0 72 28,8 0 30.06.2021 0
7.Власова С.В. 241д 0 Клин фармакология Лекция 20 18 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
8.Воронина Н.А. 241д 1 СУ при раз заб и состоян в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
9.Воронина Н.А. 241д 0 СУ при раз заб и состоян в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
10.Евлогиева Е. Т. 241д 0 Симуляционный курс Практика 26 24 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
11.Козлова А.Н. 241д 1 Иностранный язык Практика 22 20 22 0 0,0 0 30.06.2021 100
12.Козлова А.Н. 241д 1 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2020 100
13.Корелина А.И. 241д 2 СУ при раз заб и состоян в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
14.Лаптева И.А. 241д 1 Медицина катастроф Практика 28 25 28 0 0,0 0 30.06.2021 100
15.Лаптева И.А. 241д 2 Медицина катастроф Практика 28 25 28 0 0,0 0 30.06.2021 100
16.Лаптева И.А. 241д 0 СУ при нар зд дерматовенер профиля Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2020 100
17.Лаптева И.А. 241д 0 СУ при нар зд дерматовенер профиля Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2020 100
18.Лаптева И.А. 241д 0 Психология Лекция 74 75 74 0 0,0 0 30.12.2020 100
19.Лаптева И.А. 241д 0 Медицина катастроф Лекция 24 22 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
20.Макова О.Ю. 241д 2 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2020 100
21.Макова О.Ю. 241д 2 Иностранный язык Практика 22 20 22 0 0,0 0 30.06.2021 100
22.Малышева О. В. 241д 0 Общ здоровье Лекция 36 33 36 0 0,0 0 30.06.2021 100
23.Маркова Т. В. 241д 0 Клин фармакология Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2020 100
24.Мурзина И.В. 241д 0 ЛФК Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
25.Мурзина И.В. 241д 0 СУ при разл заб в фтизиатрии Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
26.Мурзина И.В. 241д 0 СУ при разл заб в фтизиатрии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
27.Мурзина И.В. 241д 2 Массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
28.Мурзина И.В. 241д 2 ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
29.Мурзина И.В. 241д 1 ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
30.Неверовская Е.Г. 241д 2 СУ при разл заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
31.Неверовская Е.Г. 241д 1 СУ при разл заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
32.Неверовская Е.Г. 241д 0 СУ при разл заб в клин нерв болез Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
33.Неверовская Е.Г. 241д 0 Организационно методическая деятельность МДМС Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
34.Неверовская Е.Г. 241д 0 Организационно методическая деятельность МДМС Лекция 20 18 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
35.Низовцева Е.А. 241д 0 СУ при разл заб в оториноларингологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2021 100
36.Низовцева Е.А. 241д 0 СУ при разл заб в оториноларингологии Практика 18 16 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
37.Низовцева Е.А. 241д 0 Правовое обеспечение Лекция 36 33 36 0 0,0 0 30.06.2021 100
38.Пантелеев В.П. 241д 0 Физкультура Практика 22 20 22 0 0,0 0 30.06.2021 100
39.Пантелеев В.П. 241д 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2020 100
40.Пантелеев В.П. 241д 0 Безоп жизнед Лекция 68 62 68 0 0,0 0 30.06.2021 100
41.Першина П. С. 241д 0 СУ при раз заб и сост стомат Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
42.Першина П. С. 241д 2 СУ при раз заб и сост стомат Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
43.Першина П. С. 241д 1 СУ при раз заб и сост стомат Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
44.Петрова Н.В. 241д 0 Основы реаниматологии Лекция 14 13 14 0 0,0 0 30.06.2021 100
45.Пирогов А.С. 241д 1 СУ при раз заб в акуш и гинек Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
46.Пирогов А.С. 241д 0 СУ при раз заб в акуш и гинек Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2020 100
47.Пирогова И. С. 241д 0 Обучение в сестринском деле Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2021 100
48.Пирогова И. С. 241д 0 Обучение в сестринском деле Практика 20 18 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
49.Пирогова И. С. 241д 2 СУ при раз заб в акуш и гинек Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
50.Рубцова О.М. 241д 1 СУ при разл заб в офтальмологии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
51.Рубцова О.М. 241д 0 СУ при разл заб в офтальмологии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
52.Рубцова О.М. 241д 2 СУ при разл заб в офтальмологии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
53.Седрисева О.В. 241д 0 Симуляционный курс Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2021 100
54.Смирнова Г. А. 241д 0 СУ при раз заб и сост психиатр и нарк Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
55.Смирнова Г. А. 241д 1 СУ при раз заб и сост психиатр и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
56.Смирнова Г. А. 241д 2 СУ при раз заб и сост психиатр и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
57.Уляшева Е.А. 241д 0 Массаж Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
58.Уляшева Е.А. 241д 0 ПП ПМ.02 Практика 72 73 24 48 288,0 0 30.12.2020 33
59.Уляшева Е.А. 241д 1 Массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100

 

Обновлено: 11.06.2021 в 14:08.