Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 240д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белова Т.В. 240д 2 Осн реаниматологии Практика 20 4 0 20 1,2 0 30.06.2025 0
2.Белова Т.В. 240д 0 Классный час Лекция 20 40 6 14 84,0 0 30.06.2025 30
3.Белых М.В. 240д 0 Осн реаб физиотерапия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Белых М.В. 240д 0 Осн реабил массаж Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Белых М.В. 240д 0 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Белых М.В. 240д 2 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 3 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
7.Белых М.В. 240д 1 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 3 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
8.Белых М.В. 240д 2 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Белых М.В. 240д 1 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Белых М.В. 240д 1 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Белых М.В. 240д 2 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Вакансия 240д 0 ПП.ПМ.02 Практика 72 72 12 60 360,0 0 30.12.2024 17
13.Вакансия 240д 0 ПП.ПМ.03 Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
14.Вакансия 240д 0 Общ здоровье Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2025 0
15.Вакансия 240д 0 Общ здоровье Лекция 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2025 0
16.Власова С.В 240д 0 Клин фармакология Лекция 10 10 8 2 12,0 0 30.06.2025 80
17.Власова С.В 240д 0 Клин фармакология Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Власова С.В 240д 0 Клин фармакология Практика 10 10 2 8 48,0 0 30.06.2025 20
19.Власова С.В 240д 0 Клин фармакология Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Грязнова Г.В. 240д 1 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Грязнова Г.В. 240д 1 Иностранный язык Практика 22 4 4 18 0,9 0 30.06.2025 18
22.Доровских С. Н. 240д 0 СУ при раз заб в псих и нарк Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Игнатова М.Ю. 240д 0 Осн финанс грамот Практика 20 20 6 14 84,0 0 30.06.2025 30
24.Калина М.О 240д 0 СУ при раз заб в акушерстве Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Калина М.О 240д 2 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Калина М.О 240д 1 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Конюхова А.А. 240д 0 СУ при раз заб в клин нерв болез Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Конюхова А.А. 240д 0 Медицина катастроф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Конюхова А.А. 240д 2 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Конюхова А.А. 240д 2 Медицина катастроф Практика 28 5 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Конюхова А.А. 240д 1 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Конюхова А.А. 240д 1 Осн реаниматологии Практика 20 4 0 20 1,0 0 30.06.2025 0
33.Конюхова А.А. 240д 1 Медицина катастроф Практика 28 5 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Куратов О.А. 240д 0 Осн финанс грамот Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Лаптева И.А. 240д 2 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Лаптева И.А. 240д 0 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Лаптева И.А. 240д 1 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Лаптева И.А. 240д 0 Осн реаниматологии Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Макова О.Ю. 240д 2 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Макова О.Ю. 240д 2 Иностранный язык Практика 22 4 4 18 1,0 0 30.06.2025 18
41.Марков М.А. 240д 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Марков М.А. 240д 0 Физкультура Практика 22 22 6 16 96,0 0 30.06.2025 27
43.Мурзина И.В. 240д 0 Обучение в СД Лекция 8 8 6 2 12,0 0 30.06.2025 75
44.Мурзина И.В. 240д 0 Осн реабил ЛФК Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Мурзина И.В. 240д 1 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Мурзина И.В. 240д 0 Симуляц курс Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
47.Мурзина И.В. 240д 0 Обучение в СД Практика 20 20 0 20 120,0 0 30.06.2025 0
48.Мурзина И.В. 240д 0 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Мурзина И.В. 240д 2 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Мурзина И.В. 240д 2 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Мурзина И.В. 240д 1 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Мурзина И.В. 240д 0 Симуляц курс Практика 26 26 0 26 156,0 0 30.06.2025 0
53.Неверовская Е.Г. 240д 2 СУ при раз заб в псих и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Неверовская Е.Г. 240д 1 СУ при раз заб в псих и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Пантелеев В.П. 240д 0 БЖД Практика 48 48 0 48 288,0 0 30.06.2025 0
56.Пантелеев В.П. 240д 0 БЖД Лекция 20 20 8 12 72,0 0 30.06.2025 40
57.Пономарев О. В. 240д 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Пономарев О. В. 240д 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Пономарев О. В. 240д 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Рубцова О.М. 240д 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
61.Рубцова О.М. 240д 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
62.Рубцова О.М. 240д 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
63.Семенчин С.И. 240д 0 Правов обеспеч Лекция 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2025 0
64.Старцева С.В. 240д 0 Психология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
65.Старцева С.В. 240д 0 Психология Практика 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2024 100
66.Туманина Ю.А. 240д 0 СУ при раз заб в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
67.Туманина Ю.А. 240д 2 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
68.Туманина Ю.А. 240д 1 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.