Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 140+142

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 140+142 0 Физкультура Практика 18 18 4 14 84,0 0 30.06.2025 22
2.Афанасьев А.А. 140+142 0 Физкультура Практика 29 29 30 -1 0,0 0 30.12.2024 103
3.Белова Т.В. 140+142 2 Соц-псих реабилитация Практика 32 6 6 26 1,5 0 30.06.2025 19
4.Белова Т.В. 140+142 0 Соц-псих реабилитация Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Белова Т.В. 140+142 1 Соц-псих реабилитация Практика 32 6 6 26 1,5 0 30.06.2025 19
6.Белова Т.В. 140+142 0 Соц-псих реабилитация Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Белых М.В. 140+142 1 Массаж Практика 30 6 0 30 1,6 0 30.06.2025 0
8.Белых М.В. 140+142 0 Физиотерапия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Белых М.В. 140+142 1 Физиотерапия Практика 30 6 0 30 1,6 0 30.06.2025 0
10.Белых М.В. 140+142 2 Физиотерапия Практика 30 6 18 12 0,7 0 30.06.2025 60
11.Вакансия 140+142 0 ПП ОПД Практика 36 36 0 36 216,0 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 140+142 0 ПП Проф деят Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2024 33
13.Вакансия 140+142 0 ПП МСР Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
14.Вакансия 140+142 1 Проф заб в терапии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Воронина Н.А. 140+142 2 ПМСП Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Воронина Н.А. 140+142 1 ПМСП Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Воронина Н.А. 140+142 0 Симуляц курс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Воронина Н.А. 140+142 1 Симуляц курс Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
19.Воронина Н.А. 140+142 2 Симуляц курс Практика 12 2 0 12 0,6 0 30.06.2025 0
20.Воронина Н.А. 140+142 0 ПМСП Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Грязнова Г.В. 140+142 0 Классный час Лекция 20 40 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
22.Грязнова Г.В. 140+142 1 Иностранный язык Практика 18 3 12 6 0,3 0 30.06.2025 67
23.Грязнова Г.В. 140+142 1 Иностранный язык Практика 29 29 30 -1 0,0 0 30.12.2024 103
24.Евлампьева М.В. 140+142 2 Иностранный язык Практика 29 29 30 -1 0,0 0 30.12.2024 103
25.Евлампьева М.В. 140+142 2 Иностранный язык Практика 18 3 6 12 0,7 0 30.06.2025 33
26.Каюмов А. Ж. 140+142 0 Проф заб в стомат Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Королев З.А 140+142 2 УП Орг аналит деят Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
28.Королев З.А 140+142 1 УП Орг аналит деят Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
29.Лаптева И.А. 140+142 0 Проф заб в кож-вен бол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Лаптева И.А. 140+142 1 Проф заб в кож-вен бол Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Лаптева И.А. 140+142 2 Проф заб в кож-вен бол Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Лейбов А.Б 140+142 0 Правов обеспеч Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Лейбов А.Б 140+142 0 Правов обеспеч Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Мамедова С. Э. 140+142 2 Проф заб в акуш и гинек Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Мамедова С. Э. 140+142 1 Проф заб в акуш и гинек Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Мамедова С. Э. 140+142 0 Проф заб в акуш и гинек Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Мамчур Е. Г. 140+142 1 Проф заб в инфекции Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Мамчур Е. Г. 140+142 2 Проф заб в инфекции Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Муклецова Е.Н. 140+142 0 Проф заб в терапии Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Муклецова Е.Н. 140+142 2 Проф заб в терапии Практика 72 73 72 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Мурзина И.В. 140+142 0 Массаж Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
42.Мурзина И.В. 140+142 0 Проф заб во фтизиатр Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Мурзина И.В. 140+142 1 Проф заб во фтизиатр Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Мурзина И.В. 140+142 2 Проф заб во фтизиатр Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Мурзина И.В. 140+142 0 ЛФК Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Мурзина И.В. 140+142 1 ЛФК Практика 30 6 24 6 0,4 0 30.06.2025 80
47.Мурзина И.В. 140+142 2 ЛФК Практика 30 6 18 12 0,7 0 30.06.2025 60
48.Мурзина И.В. 140+142 2 Массаж Практика 30 6 0 30 1,7 0 30.06.2025 0
49.Найденов Н. Д. 140+142 0 Экон осн здравоохр Лекция 8 8 0 8 48,0 0 30.06.2025 0
50.Найденов Н. Д. 140+142 0 Экон осн здравоохр Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2025 0
51.Низовцева Е.А. 140+142 0 Осн проф деят Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
52.Низовцева Е.А. 140+142 2 Проф заб в травмат Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Низовцева Е.А. 140+142 0 Осн проф деят Практика 8 8 0 8 48,0 0 30.06.2025 0
54.Низовцева Е.А. 140+142 0 Осн документовед Практика 14 14 6 8 48,0 0 30.06.2025 43
55.Низовцева Е.А. 140+142 2 Проф заб при ЛОР-заб Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Низовцева Е.А. 140+142 2 Проф заб в хирург Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Низовцева Е.А. 140+142 0 Проф заб в хирург Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Низовцева Е.А. 140+142 0 Проф заб в травмат Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Низовцева Е.А. 140+142 1 Проф заб в травмат Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Низовцева Е.А. 140+142 1 Проф заб при ЛОР-заб Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
61.Низовцева Е.А. 140+142 0 Проф заб при ЛОР-заб Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
62.Низовцева Е.А. 140+142 1 Проф заб в хирург Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
63.Низовцева Е.А. 140+142 0 Осн документовед Лекция 8 8 6 2 12,0 0 30.06.2025 75
64.Панюков А.А 140+142 0 Проф заб в невр и псих Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
65.Панюков А.А 140+142 1 Проф заб в невр и псих Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
66.Панюков А.А 140+142 2 Проф заб в невр и псих Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
67.Пономарев О. В. 140+142 1 Проф заб в стомат Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
68.Пономарев О. В. 140+142 2 Проф заб в стомат Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
69.Рубцова О.М. 140+142 1 Проф заб в офтальмол Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
70.Рубцова О.М. 140+142 2 Проф заб в офтальмол Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
71.Рубцова О.М. 140+142 0 Проф заб в офтальмол Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
72.Титова Л.В 140+142 1 Проф заб в педиатрии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
73.Титова Л.В 140+142 0 Проф заб в педиатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
74.Титова Л.В 140+142 2 Проф заб в педиатрии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
75.Третьяков М.Л. 140+142 0 Мед статистика Практика 12 12 0 12 72,0 0 30.06.2025 0
76.Третьяков М.Л. 140+142 0 Мед статистика Лекция 8 8 2 6 36,0 0 30.06.2025 25
77.Туманина Ю.А. 140+142 0 Проф заб в онколог Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
78.Туманина Ю.А. 140+142 2 Проф заб в онколог Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
79.Туманина Ю.А. 140+142 1 Проф заб в онколог Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
80.Турышева Н.А. 140+142 0 Общ здоровье Практика 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2025 0
81.Турышева Н.А. 140+142 0 Общ здоровье Лекция 16 16 0 16 96,0 0 30.06.2025 0
82.Цивилева Т.С. 140+142 0 Введен в профилактику Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
83.Цивилева Т.С. 140+142 1 Введен в профилактику Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
84.Цивилева Т.С. 140+142 2 Введен в профилактику Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
85.Цивилева Т.С. 140+142 0 Проф заб в инфекции Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
86.Ярцев К. В. 140+142 1 Проф заб в терапии Практика 54 55 54 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.