Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 235

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакланов В.В. 235 0 СУ при раз заб в псих и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Белых М.В. 235 0 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Белых М.В. 235 0 Осн реабил массаж Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Белых М.В. 235 0 Осн реаб физиотерапия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Белых М.В. 235 1 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Белых М.В. 235 2 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Белых М.В. 235 2 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Белых М.В. 235 1 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Белых М.В. 235 1 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Белых М.В. 235 2 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Вакансия 235 0 Осн реаниматологии Практика 20 20 0 20 120,0 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 235 0 ПП Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2024 33
13.Вакансия 235 0 ПП.ПМ.03 Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
14.Власова С.В 235 0 Клин фармакология Лекция 22 22 6 16 96,0 0 30.06.2025 27
15.Власова С.В 235 0 Клин фармакология Практика 20 20 2 18 108,0 0 30.06.2025 10
16.Воронина Н.А. 235 0 СУ при раз заб в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Воронина Н.А. 235 2 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Воронина Н.А. 235 1 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Грязнова Г.В. 235 1 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Грязнова Г.В. 235 1 Иностранный язык Практика 22 4 4 18 0,9 0 30.06.2025 18
21.Игнатова М.Ю. 235 0 Осн финанс грамот Практика 20 20 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
22.Игнатова М.Ю. 235 0 Классный час Лекция 20 40 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
23.Калина М.О 235 2 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Калина М.О 235 1 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Калина М.О 235 0 СУ при раз заб в акушерстве Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Каюмов А. Ж. 235 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Кичигина В. С. 235 0 Осн финанс грамот Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Козлова А.Н. 235 2 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Козлова А.Н. 235 2 Иностранный язык Практика 22 4 4 18 1,0 0 30.06.2025 18
30.Конюхова А.А. 235 0 Медицина катастроф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Конюхова А.А. 235 0 Медицина катастроф Практика 28 5 0 28 1,4 0 30.06.2025 0
32.Куратов О.А. 235 0 Осн финанс грамот Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Лаптева И.А. 235 1 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Лаптева И.А. 235 2 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Лаптева И.А. 235 0 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Лаптева И.А. 235 0 Осн реаниматологии Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Лейбов А.Б 235 0 Правов обеспеч Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Мамедова С. Э. 235 1 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Мамедова С. Э. 235 0 СУ при раз заб в клин нерв болез Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Мамедова С. Э. 235 2 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Марков М.А. 235 0 Физкультура Практика 22 22 0 22 132,0 0 30.06.2025 0
42.Марков М.А. 235 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Мурзина И.В. 235 0 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Мурзина И.В. 235 0 Осн реабил ЛФК Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Мурзина И.В. 235 0 Обучение в СД Практика 20 20 10 10 60,0 0 30.06.2025 50
46.Мурзина И.В. 235 0 Обучение в СД Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Мурзина И.В. 235 0 Симуляц курс Практика 26 26 0 26 156,0 0 30.06.2025 0
48.Мурзина И.В. 235 0 Симуляц курс Лекция 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2025 0
49.Мурзина И.В. 235 2 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Мурзина И.В. 235 1 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Мурзина И.В. 235 2 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Мурзина И.В. 235 1 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Неверовская Е.Г. 235 0 СУ при раз заб в псих и нарк Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Неверовская Е.Г. 235 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Пономарев О. В. 235 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Пономарев О. В. 235 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Рубцова О.М. 235 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Рубцова О.М. 235 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Сажин В.В. 235 0 БЖД Практика 48 48 0 48 288,0 0 30.06.2025 0
60.Сажин В.В. 235 0 БЖД Лекция 20 20 8 12 72,0 0 30.06.2025 40
61.Старцева С.В. 235 0 Психология Лекция 32 32 24 8 48,0 0 30.06.2025 75
62.Старцева С.В. 235 0 Психология Практика 42 42 10 32 192,0 0 30.06.2025 24
63.Турышева Н.А. 235 0 Общ здоровье Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.