Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 234

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белых М.В. 234 0 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Белых М.В. 234 0 Осн реабил массаж Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Белых М.В. 234 0 Осн реаб физиотерапия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Белых М.В. 234 2 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Белых М.В. 234 2 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Белых М.В. 234 1 Осн реабил массаж Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Белых М.В. 234 2 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Белых М.В. 234 1 Осн реаб физиотерапия Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Белых М.В. 234 1 СУ при раз заб и сост в оториноларинг Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Вакансия 234 0 ПП.02 Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2024 33
11.Вакансия 234 0 ПП.ПМ.03 Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 234 0 Осн реаниматологии Практика 20 20 0 20 120,0 0 30.06.2025 0
13.Власова С.В 234 0 Клин фармакология Лекция 22 22 6 16 96,0 0 30.06.2025 27
14.Власова С.В 234 0 Клин фармакология Практика 20 20 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
15.Воронина Н.А. 234 1 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Воронина Н.А. 234 0 СУ при раз заб в гериатрии Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Воронина Н.А. 234 2 СУ при раз заб в гериатрии Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Доровских С. Н. 234 0 СУ при раз заб в псих и нарк Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Евлампьева М.В. 234 2 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Евлампьева М.В. 234 2 Иностранный язык Практика 22 5 10 12 0,7 0 30.06.2025 45
21.Калина М.О 234 1 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Калина М.О 234 2 СУ при раз заб в акушерстве Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Калина М.О 234 0 СУ при раз заб в акушерстве Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Козлова А.Н. 234 1 Иностранный язык Практика 22 5 10 12 0,7 0 30.06.2025 45
25.Козлова А.Н. 234 1 Иностранный язык Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Конюхова А.А. 234 2 Медицина катастроф Практика 28 6 12 16 0,8 0 30.06.2025 43
27.Конюхова А.А. 234 0 Медицина катастроф Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Конюхова А.А. 234 1 Медицина катастроф Практика 28 28 12 16 96,0 0 30.06.2025 43
29.Куратов О.А. 234 0 Осн финанс грамот Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Куратов О.А. 234 0 Осн финанс грамот Практика 20 20 6 14 84,0 0 30.06.2025 30
31.Лаптева И.А. 234 0 Осн реаниматологии Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
32.Лаптева И.А. 234 0 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Лаптева И.А. 234 2 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Лаптева И.А. 234 1 СУ при раз заб и сост в дерматовенер Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Мамедова С. Э. 234 0 СУ при раз заб в клин нерв болез Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Мамедова С. Э. 234 2 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Мамедова С. Э. 234 1 СУ при раз заб в клин нерв болез Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Марков М.А. 234 0 Физкультура Практика 22 22 8 14 84,0 0 30.06.2025 36
39.Марков М.А. 234 0 Физкультура Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Мурзина И.В. 234 0 Обучение в СД Практика 20 20 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
41.Мурзина И.В. 234 0 Симуляц курс Практика 26 26 0 26 156,0 0 30.06.2025 0
42.Мурзина И.В. 234 0 Осн реабил ЛФК Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Мурзина И.В. 234 0 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Мурзина И.В. 234 0 Симуляц курс Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Мурзина И.В. 234 0 Обучение в СД Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Мурзина И.В. 234 1 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Мурзина И.В. 234 2 Осн реабил ЛФК Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Мурзина И.В. 234 1 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Мурзина И.В. 234 2 СУ при раз заб и сост во фтизиатр Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Неверовская Е.Г. 234 1 СУ при раз заб в псих и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Неверовская Е.Г. 234 2 СУ при раз заб в псих и нарк Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Пономарев О. В. 234 0 СУ при раз заб и сост в стоматол Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Пономарев О. В. 234 2 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Пономарев О. В. 234 1 СУ при раз заб и сост в стоматол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Рубцова О.М. 234 0 СУ при раз заб и сост в офтальмол Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Рубцова О.М. 234 1 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Сажин В.В. 234 0 БЖД Практика 48 48 2 46 276,0 0 30.06.2025 4
58.Сажин В.В. 234 0 БЖД Лекция 20 20 16 4 24,0 0 30.06.2025 80
59.Старцева С.В. 234 0 Психология Практика 42 42 10 32 192,0 0 30.06.2025 24
60.Старцева С.В. 234 0 Психология Лекция 32 32 24 8 48,0 0 30.06.2025 75
61.Туманина Ю.А. 234 2 СУ при раз заб и сост в офтальмол Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
62.Турышева Н.А. 234 0 Общ здоровье Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
63.Федулова Ю. С. 234 0 Классный час Лекция 20 40 4 16 96,0 0 30.06.2025 20
64.Харионовская Н.Н 234 0 Правов обеспеч Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 11.02.2025 в 16:21.