Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 224

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белых М.В. 224 0 Реабил пац терап проф Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Белых М.В. 224 0 Реабил пац терап проф Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Белых М.В. 224 1 Реабил пац терап проф Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Белых М.В. 224 1 Реабил пац терап проф Практика 36 7 0 36 2,0 0 30.06.2025 0
5.Вакансия 224 0 ПП ПМ02 Документационное обеспечение Практика 72 72 24 48 288,0 0 30.12.2024 33
6.Вакансия 224 2 УП Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
7.Вакансия 224 0 ПП ПЕДИАТРИЯ Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
8.Вакансия 224 2 Реаниматология Практика 40 8 0 40 2,0 0 30.06.2025 0
9.Вакансия 224 1 Реаниматология Практика 40 8 0 40 2,0 0 30.06.2025 0
10.Вакансия 224 0 ПП СУ в хирургии Практика 72 72 0 72 432,0 0 30.06.2025 0
11.Вакансия 224 1 УП Практика 36 7 0 36 1,8 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 224 0 ПП СУ в инфекции Практика 36 36 12 24 144,0 0 30.12.2024 33
13.Евлампьева М.В. 224 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Евлампьева М.В. 224 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 16 3 4 12 0,7 0 30.06.2025 25
15.Калина М.О 224 1 СУ при раз заб в акушерстве Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Калина М.О 224 0 СУ при раз заб в акушерстве Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Калина М.О 224 2 СУ при раз заб в акушерстве Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Кобзева Н.В. 224 0 СУ в невр, псих, дерм Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Кобзева Н.В. 224 0 СУ при раз заб и сост терап проф Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Кобзева Н.В. 224 1 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Кобзева Н.В. 224 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 4 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Кобзева Н.В. 224 1 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Кобзева Н.В. 224 1 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 3 6 12 0,7 0 30.06.2025 33
24.Кобзева Н.В. 224 2 СУ в невр, псих, дерм Практика 18 3 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
25.Конюхова А.А. 224 0 Медицина катастроф Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Конюхова А.А. 224 2 Медицина катастроф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Конюхова А.А. 224 1 Медицина катастроф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Лаптева И.А. 224 0 Реаниматология Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Макова О.Ю. 224 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Макова О.Ю. 224 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 16 3 4 12 0,7 0 30.06.2025 25
31.Мамчур Е. Г. 224 0 Докум и контр в проф деят медсестры Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Марков М.А. 224 0 Физкультура Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Марков М.А. 224 0 Физкультура Практика 20 20 6 14 84,0 0 30.06.2025 30
34.Мурзина И.В. 224 2 Реабил пац терап проф Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Мурзина И.В. 224 2 Реабил пац терап проф Практика 36 7 6 30 1,7 0 30.06.2025 17
36.Неверовская Е.Г. 224 2 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Практика 20 4 0 20 1,0 0 30.06.2025 0
37.Пирогова И.С. 224 0 Докум и контр в проф деят медсестры Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Пирогова И.С. 224 0 Докум и контр в проф деят медсестры Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Роженцова Л.В. 224 0 Классный час Лекция 6 12 4 2 12,0 0 30.06.2025 67
40.Рубцова О.М. 224 0 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Рубцова О.М. 224 1 СУ в хирургии (ЛОР-заб, офтальм) Практика 20 4 0 20 1,1 0 30.06.2025 0
42.Сямтомова Э.В. 224 0 СУ при раз заб и сост в инфекции Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Сямтомова Э.В. 224 0 СУ при раз заб в педиатрии Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Сямтомова Э.В. 224 2 СУ при раз заб в педиатрии Практика 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Сямтомова Э.В. 224 2 СУ при раз заб и сост в инфекции Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Сямтомова Э.В. 224 1 СУ при раз заб и сост в инфекции Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Сямтомова Э.В. 224 1 СУ при раз заб в педиатрии Практика 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Туманина Ю.А. 224 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Туманина Ю.А. 224 2 УП СУ в ТЕРАПИИ Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Туманина Ю.А. 224 2 СУ при раз заб и сост терап проф Практика 20 4 0 20 1,1 0 30.06.2025 0
51.Федулова Ю. С. 224 1 УП СУ в хирургии Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Федулова Ю. С. 224 0 СУ при заб и сост в хирургии Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
53.Федулова Ю. С. 224 0 СУ при заб и сост в хирургии Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Федулова Ю. С. 224 2 УП СУ в хирургии Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Федулова Ю. С. 224 2 СУ при заб и сост в хирургии Практика 32 6 22 10 0,5 0 30.06.2025 69
56.Федулова Ю. С. 224 1 СУ при заб и сост в хирургии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Федулова Ю. С. 224 2 СУ при заб и сост в хирургии Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Федулова Ю. С. 224 1 СУ при заб и сост в хирургии Практика 32 6 0 32 1,8 0 30.06.2025 0
59.Щурова Е.Н. 224 0 Классный час Лекция 62 124 4 58 348,0 0 30.06.2025 6

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.