Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 610д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьев А.А. 610д 0 Физкультура Практика 40 40 8 32 192,0 0 30.06.2025 20
2.Афанасьев А.А. 610д 0 Физкультура Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Боброва Л.Э. 610д 0 Литература Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Боброва Л.Э. 610д 0 Русский язык Лекция 54 54 6 48 288,0 0 30.06.2025 11
5.Боброва Л.Э. 610д 0 Литература Лекция 54 54 4 50 300,0 0 30.06.2025 7
6.Гуляева А.С. 610д 0 Классный час Лекция 68 136 30 38 228,0 0 30.06.2025 44
7.Евлампьева М.В. 610д 2 Иностранный язык Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Евлампьева М.В. 610д 2 Иностранный язык Практика 44 8 2 42 2,3 0 30.06.2025 5
9.Игнатова М.Ю. 610д 0 Индивидуальный проект Практика 18 18 0 18 108,0 0 30.06.2025 0
10.Игнатова М.Ю. 610д 0 Индивидуальный проект Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Козлова А.Н. 610д 1 Иностранный язык Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Козлова А.Н. 610д 1 Иностранный язык Практика 44 8 2 42 2,2 0 30.06.2025 5
13.Малькова Е.А. 610д 0 История Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Малькова Е.А. 610д 0 История Лекция 104 104 10 94 564,0 0 30.06.2025 10
15.Малькова Е.А. 610д 0 Обществознание Лекция 72 72 72 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Пантелеев В.П. 610д 0 ОБ и ЗР Практика 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Пантелеев В.П. 610д 0 ОБ и ЗР Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Сокерин И. А. 610д 2 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Сокерин И. А. 610д 1 Биология Практика 10 2 0 10 0,5 0 30.06.2025 0
20.Сокерин И. А. 610д 0 Биология Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Сокерин И. А. 610д 0 Биология Лекция 52 52 8 44 264,0 0 30.06.2025 15
22.Сокерин И. А. 610д 0 География Лекция 72 72 12 60 360,0 0 30.06.2025 17
23.Сокерин И. А. 610д 1 Биология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Сокерин И. А. 610д 2 Биология Практика 10 2 0 10 0,5 0 30.06.2025 0
25.Стрекалова В. А. 610д 0 Математика Лекция 122 122 10 112 672,0 0 30.06.2025 8
26.Стрекалова В. А. 610д 0 Математика Лекция 92 92 92 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Филиппова М.В. 610д 0 Химия Лекция 44 44 8 36 216,0 0 30.06.2025 18
28.Филиппова М.В. 610д 0 Химия Лекция 52 52 52 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Филиппова М.В. 610д 2 Химия Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Филиппова М.В. 610д 1 Химия Практика 14 3 0 14 0,8 0 30.06.2025 0
31.Филиппова М.В. 610д 2 Химия Практика 14 3 0 14 0,8 0 30.06.2025 0
32.Филиппова М.В. 610д 1 Химия Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Щанов Д.М 610д 0 физика Практика 14 3 0 14 0,7 0 30.06.2025 0
34.Щанов Д.М 610д 0 физика Лекция 78 78 20 58 348,0 0 30.06.2025 26
35.Щанов Д.М 610д 0 физика Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Щанов Д.М 610д 0 физика Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Щанов Д.М 610д 1 Информатика Практика 56 11 6 50 2,6 0 30.06.2025 11
38.Щанов Д.М 610д 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Щанов Д.М 610д 2 Информатика Практика 60 61 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Щанов Д.М 610д 1 Информатика Практика 60 61 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Щанов Д.М 610д 0 Информатика Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Щанов Д.М 610д 2 Информатика Практика 56 11 6 50 2,6 0 30.06.2025 11

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:30.