Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 4 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 418 |
2. | 16.09.2024 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 403 |
3. | 30.09.2024 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 111 |
4. | 14.10.2024 | 5 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 102 |
5. | 21.10.2024 | 4 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 120 |
6. | 28.10.2024 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 408 |
7. | 11.11.2024 | 4 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 408 |
8. | 18.11.2024 | 6 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 102 |
9. | 13.01.2025 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 302 |
10. | 20.01.2025 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 113 |
11. | 27.01.2025 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 113 |
12. | 03.02.2025 | 1 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 204 |
13. | 10.02.2025 | 0 | 111 | 0 | Козлова А.Н. | 113 |
Обновлено: 11.02.2025 в 16:27.