![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | 440д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
2 | 440д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
3 | 111 302 Генетика человека с основами медицинской генетики (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | 440д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
2 | 440д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 111 Библ Генетика человека с основами медицинской генетики (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
2 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
3 | 242д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
4 | 242д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
5 | |||
6 | 217в 218в 219в 216в 121 Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) | ||
7 | 217в 218в 219в 216в 121 Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) | ||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
2 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
3 | 242д 302 Общ здоровье (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | 242д 111 Общ здоровье (Лек) | ||
2 | 242д 111 Общ здоровье (Лек) | ||
3 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
4 | 441д 408 Общ здоровье (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |