![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 217в Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
7 | 217в Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2011 2012 Осн патологии (Лек) | ||
6 | 2011 2012 Осн патологии (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | 2011 2012 Осн патологии (Лек) | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 2011 2012 Осн патологии (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | 310 база пр 2 Анатомия и физ чел биомеханикизубочелюстной системы (Пр) | ||
2 | 310 база пр 2 Анатомия и физ чел биомеханикизубочелюстной системы (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |