![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | 234 235 212 Психология (Пр) | ||
2 | 234 235 212 Психология (Пр) | ||
3 | 130 206 Психология (Пр) | ||
4 | 130 206 Психология (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 111 206 Психология (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | 420д 206 Психология (Пр) | ||
2 | 130 206 Психология общения (Пр) | ||
3 | 130 206 Психология общения (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | 132 ДИСТАНТ2 Психология общения (Пр) | ||
3 | 132 ДИСТАНТ2 Психология общения (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | 310 ДИСТАНТ2 Психология (Пр) | ||
3 | 230д ДИСТАНТ2 Психология (Пр) | ||
4 | 132 ДИСТАНТ2 Психология общения (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | 510 520д 511 121 Психология общения (Лек) | ||
2 | 130 206 Психология общения (Пр) | ||
3 | 130 206 Психология общения (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |