![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | 210д 205 История (Лек) | ||
2 | 211д 205 История (Лек) | ||
3 | 212д 205 История (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 242д 205 Классный час (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | 610д 205 История (Лек) | ||
2 | 610д 205 История (Лек) | ||
3 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
4 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
5 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | 211д 205 История (Лек) | ||
3 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
4 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
5 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | 210д 205 История (Лек) | ||
2 | 210д 205 История (Лек) | ||
3 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
4 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
5 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | 212д 205 История (Лек) | ||
3 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
4 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
5 | 220д 205 ЗОЖ и проф заб (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | 222д 205 СД в сист ПМСП (Лек) | ||
2 | 211д 205 История (Лек) | ||
3 | 610д 205 История (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |