![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Марк деят апт орг (Лек) 120 Лейбов А.Б | ||
7 | Марк деят апт орг (Лек) 120 Лейбов А.Б | ||
8 | |||
9 | |||
04.02.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Марк деят апт орг (Лек) 120 Лейбов А.Б | ||
7 | Марк деят апт орг (Пр) 120 Лейбов А.Б | ||
8 | |||
9 | |||
05.02.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
06.02.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Марк деят апт орг (Пр) 120 Лейбов А.Б | ||
7 | Марк деят апт орг (Пр) 120 Лейбов А.Б | ||
8 | |||
9 | |||
07.02.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Марк деят апт орг (Пр) 120 Лейбов А.Б | ||
7 | Марк деят апт орг (Пр) 120 Лейбов А.Б | ||
8 | |||
9 | |||
08.02.2025 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.02.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |