![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
14.06.2021 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | СУ при разл заб в клин нерв болез 111 Неверовская Е.Г. | ||
7 | СУ при разл заб в клин нерв болез 111 Неверовская Е.Г. | ||
8 | |||
15.06.2021 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | СУ при раз заб и состоян в инфекции 205 Славная Ж.А. | ||
7 | СУ при раз заб и состоян в инфекции 205 Славная Ж.А. | ||
8 | |||
16.06.2021 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.06.2021 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | СУ при разл заб в клин нерв болез 111 Неверовская Е.Г. | ||
7 | СУ при разл заб в клин нерв болез 111 Неверовская Е.Г. | ||
8 | |||
18.06.2021 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | СУ при раз заб и состоян в инфекции 205 Славная Ж.А. | ||
7 | СУ при раз заб и состоян в инфекции 205 Славная Ж.А. | ||
8 | СУ при раз заб и состоян в инфекции 205 Славная Ж.А. | ||
19.06.2021 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2021 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |