![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
21.04.2025 Пн | 0 | Классный час (Лек) 224 Гуляева А.С. | |
1 | Индивидуальный проект (Пр) 304 Игнатова М.Ю. | ||
2 | История (Лек) 205 Малькова Е.А. | ||
3 | Русский язык (Лек) 120 Боброва Л.Э. | ||
4 | Математика (Лек) 206 Стрекалова В. А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
22.04.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
3 | Иностранный язык (Пр) 403 Козлова А.Н. | Иностранный язык (Пр) 405 Евлампьева М.В. | |
4 | Литература (Лек) 120 Боброва Л.Э. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
23.04.2025 Ср | 0 | ||
1 | Химия (Лек) 410 Филиппова М.В. | ||
2 | физика (Пр) 212 Щанов Д.М | ||
3 | Математика (Лек) 206 Стрекалова В. А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
24.04.2025 Чт | 0 | ||
1 | История (Лек) 205 Малькова Е.А. | ||
2 | Физкультура (Пр) 001 Афанасьев А.А. | ||
3 | Русский язык (Лек) 120 Боброва Л.Э. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.04.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | Иностранный язык (Пр) 403 Козлова А.Н. | Иностранный язык (Пр) 405 Евлампьева М.В. | |
3 | История (Лек) 205 Малькова Е.А. | ||
4 | Математика (Лек) 206 Стрекалова В. А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.04.2025 Сб | 0 | ||
1 | Информатика (Пр) 116 Щанов Д.М | ||
2 | Иностранный язык (Пр) 403 Козлова А.Н. | Информатика (Пр) 116 Щанов Д.М | |
3 | История (Лек) 205 Малькова Е.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.04.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |