![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Медикаментозное лечение в сестринской практике (Лек) 316 Соловьева О.А. | ||
7 | Медикаментозное лечение в сестринской практике (Пр) 310 Соловьева О.А. | ||
8 | |||
9 | |||
04.02.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (Пр) 403 Козлова А.Н. | ||
7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (Пр) 403 Козлова А.Н. | ||
8 | |||
9 | |||
05.02.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
06.02.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | СУ при заб и сост в хирургии (Лек) 408 Конюхова А.А. | ||
7 | СУ при заб и сост в хирургии (Лек) 408 Конюхова А.А. | ||
8 | |||
9 | |||
07.02.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Информационные технологии в работе медицинской сестры (Лек) 116 Жебова Д.Н. | ||
7 | Информационные технологии в работе медицинской сестры (Лек) 116 Жебова Д.Н. | ||
8 | |||
9 | |||
08.02.2025 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.02.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |