![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) 121 Андреева А. А. | ||
7 | Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) 121 Андреева А. А. | ||
8 | |||
9 | |||
04.02.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) 121 Андреева А. А. | ||
7 | Генетика человека с основами медицинской генетики (Лек) 121 Андреева А. А. | ||
8 | |||
9 | |||
05.02.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
06.02.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Общий уход за пациентами (Пр) 315 Роженцова Л.В. | ||
7 | Общий уход за пациентами (Пр) 315 Роженцова Л.В. | ||
8 | |||
9 | |||
07.02.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | БЖД (Пр) 418 Сажин В.В. | ||
7 | БЖД (Пр) 418 Сажин В.В. | ||
8 | |||
9 | |||
08.02.2025 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.02.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |