![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | Гуляева А.С. 111 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
2 | Гуляева А.С. 215 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
3 | Гуляева А.С. 222д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | Гуляева А.С. 111 Осн патологии (Пр) | ||
2 | Гуляева А.С. 222д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | Гуляева А.С. 220д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
3 | Гуляева А.С. 214 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Гуляева А.С. 215 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | Гуляева А.С. 111 Осн патологии (Пр) | ||
3 | Гуляева А.С. 221д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
4 | Гуляева А.С. 222д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | Гуляева А.С. 220д Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
2 | Гуляева А.С. 111 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
3 | Гуляева А.С. 215 Анатомия и ФЧ (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |