![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Лейбов А.Б 530 Опт торг лек ср (Пр) | ||
4 | Лейбов А.Б 530 Опт торг лек ср (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | Сметанин П.И. 420д Фармакология (Лек) | ||
3 | Лейбов А.Б 530 Опт торг лек ср (Пр) | ||
4 | Лейбов А.Б 530 Опт торг лек ср (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Лейбов А.Б 530 Марк деят апт орг (Пр) | ||
4 | Лейбов А.Б 530 Марк деят апт орг (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.03.2025 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.03.2025 Сб | 0 | ||
1 | Найденов Н. Д. 640д Экон и упр лаб сл (Лек) | ||
2 | Найденов Н. Д. 640д Экон и упр лаб сл (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |