![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
11.03.2025 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12.03.2025 Ср | 0 | Жебова Д.Н. 230д Инф Тех в ПД (Пр) | |
1 | Жебова Д.Н. 230д Инф Тех в ПД (Пр) | ||
2 | Жебова Д.Н. 230д Инф Тех в ПД (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13.03.2025 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.03.2025 Пт | 0 | Шаманова Л.А 112 Оказание медицинских услуг по уходу (Пр) | |
1 | Шаманова Л.А 112 Оказание медицинских услуг по уходу (Пр) | ||
2 | Жебова Д.Н. 230д Инф Тех в ПД (Пр) | ||
3 | Жебова Д.Н. 230д Инф Тех в ПД (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.03.2025 Сб | 0 | Шаманова Л.А 111 Оказание медицинских услуг по уходу (Пр) | |
1 | Шаманова Л.А 111 Оказание медицинских услуг по уходу (Пр) | ||
2 | Шаманова Л.А 111 Оказание медицинских услуг по уходу (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.03.2025 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |