![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.06.2021 Пн | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
7 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
8 | |||
15.06.2021 Вт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.06.2021 Ср | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Шустиков В.М 320в УП ПМ 02 | ||
7 | Шустиков В.М 320в УП ПМ 02 | ||
8 | |||
17.06.2021 Чт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
7 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
8 | |||
18.06.2021 Пт | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
7 | Шустиков В.М 320в Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов | ||
8 | |||
19.06.2021 Сб | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2021 Вс | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |